請選擇年度
校內比賽 2017-2018
2017-2018年度-校內比賽
中文科 |
||
比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
感恩標語親子創作比賽 | 冠軍 |
3B 李翊霆 |
亞軍 |
4A 陳栢興 |
|
季軍 | 3D 馮菀柵 |
|
優異獎 |
1B 關善澄 |
|
1D 張嘉靜 |
||
1E 余溢謙 |
||
5A 鄒俊傑 |
||
5C 楊心怡 |
||
親子作文比賽 | 冠軍 | 1A 蔡家衡 |
亞軍 | 1A 郭菀晞 | |
季軍 | 1A 鍾呈羲 | |
冠軍 | 1B 馬睿愉 | |
亞軍 | 1B 陳昕琳 | |
季軍 | 1B 柯焯堯 | |
冠軍 | 1C 吳佩樺 | |
亞軍 | 1C 黃淳熙 | |
季軍 | 1C 陳立人 | |
冠軍 | 1D 李羽蕎 | |
亞軍 | 1D 吳寅山 | |
季軍 | 1D 温政杰 | |
冠軍 | 1E 林靖洛 | |
亞軍 | 1E 陳儒杰 | |
季軍 | 1E 劉頌希 | |
冠軍 | 2A 林泳嘉 | |
亞軍 | 2A 吳君晴 | |
季軍 | 2A 白俊熙 | |
冠軍 | 2B 賴衍澄 | |
亞軍 | 2B 梁毓堯 | |
季軍 | 2B 關芷晴 | |
冠軍 | 2C 洪宇彤 | |
亞軍 | 2C 葉青翰 | |
季軍 | 2C 梁淳鏗 | |
冠軍 | 2D 施書縈 | |
亞軍 | 2D 蔡瀅瀅 | |
季軍 | 2D 司徒炘然 | |
冠軍 | 2E 容梓迅 | |
亞軍 | 2E 王稚鑫 | |
季軍 | 2E 吳嘉上 | |
作文比賽 | 冠軍 | 3A 林烯桐 |
亞軍 | 3A 蔡依君 | |
季軍 | 3A 黃子航 | |
冠軍 | 3B 張晉維 | |
亞軍 | 3B 吳卓涵 | |
季軍 | 3B 蘇晞彤 | |
冠軍 | 3C 胡穎朗 | |
亞軍 | 3C 李彥熹 | |
季軍 | 3C 李樂晴 | |
冠軍 | 3D 陳綽嵐 | |
亞軍 | 3D 洪定言 | |
季軍 | 3D 馮菀柵 | |
冠軍 | 3E 許慧妍 | |
亞軍 | 3E 施梓謙 | |
季軍 | 3E 梁栢翹 | |
冠軍 | 4A 徐樂彥 | |
亞軍 | 4A 陳栢興 | |
季軍 | 4A 何臻樂 | |
冠軍 | 4B 王鵬飛 | |
亞軍 | 4B 王雨欣 | |
季軍 | 4B 羊伊群 | |
冠軍 | 4C 施穎欣 | |
亞軍 | 4C 蔡雨彤 | |
冠軍 | 4D 梁曉琦 | |
亞軍 | 4D 陳宏盛 | |
冠軍 | 4E 張朗禧 | |
亞軍 | 4E 曾梓翹 | |
冠軍 | 4S 佘佩珊 | |
亞軍 | 4S 歐陽宏 | |
冠軍 | 5A 丁彤 | |
亞軍 | 5A 鄒俊傑 | |
季軍 | 5A 施凱晴 | |
冠軍 | 5B 洪胤傑 | |
亞軍 | 5B 葉翠兒 | |
季軍 | 5B 李兆旻 | |
冠軍 | 5C 黃鏵瑩 | |
亞軍 | 5C 李臻哲 | |
冠軍 | 5D 程雅祺 | |
亞軍 | 5D 林寶珠 | |
冠軍 | 5E 江卓伃 | |
亞軍 | 5E 甘卓謙 | |
冠軍 | 5S 梁宇軒 | |
亞軍 | 5S 蔡鈺雯 | |
冠軍 | 6A 陳天朗 | |
亞軍 | 6A 傅采霖 | |
季軍 | 6A 張子誠 | |
冠軍 | 6B 林浩嘉 | |
亞軍 | 6B 譚蔓瑜 | |
季軍 | 6B 李凱喬 | |
冠軍 | 6C 郭曉穎 | |
亞軍 | 6C 郭曉穎 | |
冠軍 | 6D 陳悅澄 | |
亞軍 | 6D 黃洋泰 | |
冠軍 | 6E 吳棨胤 | |
亞軍 | 6E 凌傲希 | |
冠軍 | 6S 葉兒莎 | |
亞軍 | 6S 蔡珮瑩 | |
英文科 |
||
比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
英文串字比賽 | 級際冠軍 | 1C 蔡鑫權 |
級際亞軍 | 1B 馬睿愉 | |
級際季軍 | 1A 莊子祺 | |
級際冠軍 | 2E ARENAS KATE MARLIANNE | |
級際亞軍 | 2C 葉柏圖 | |
級際季軍 | 2A 吳君晴 | |
級際冠軍 | 3C 周敔瑤 | |
級際亞軍 | 3D 劉星宇 | |
級際季軍 | 3A 黃子航 | |
級際冠軍 | 4B 黃柏豪 | |
級際亞軍 | 4A 龔逸彤 | |
級際季軍 | 4B 丁芷晴 | |
級際冠軍 | 5D ARENAS ERIN SAE TADIOS | |
級際亞軍 | 5A 呂瑞愷 | |
級際季軍 | 5E KHAN AKSHA | |
級際冠軍 | 6B 林浩嘉 | |
級際亞軍 | 6A 尹政鈞 | |
級際季軍 | 6B 周敔嫣 | |
Creative Writing Competition Award | Champion | 1A 蔡家衡 |
1st runner-up | 1B 莫翹聰 | |
2nd runner-up | 1E 林靖洛 | |
Champion | 2E ARENAS KATE MARLIANNE | |
1st runner-up | 2A 林泳嘉 | |
2nd runner-up | 2C 葉柏圖 | |
Champion | 3C 周敔瑤 | |
1st runner-up | 3A 黃子航 | |
2nd runner-up | 3E 姚沁彤 | |
Champion | 4B 吳家有 | |
1st runner-up | 4B 吳家有 | |
2nd runner-up | 4E 林大為 | |
Champion | 5D ARENAS ERIN SAE TADIOS | |
1st runner-up | 5B 李兆旻 | |
2nd runner-up | 5A 萬智程 | |
Champion | 6B 林浩嘉 | |
1st runner-up | 6A 傅采霖 | |
2nd runner-up | 6D 葉兒莎 | |
英文硬筆書法比賽 | (小學小一至小二)冠軍 | 2B 賴衍澄 |
(小學小一至小二)亞軍 | 2A 吳君晴 | |
(小學小一至小二)季軍 | 1E 林靖洛 | |
(小學小三至小四)冠軍 | 3C 胡穎朗 | |
(小學小三至小四)亞軍 | 4C 邢皓文 | |
(小學小三至小四)季軍 | 3A 林烯桐 | |
(小學小五至小六)冠軍 | 6B 周敔嫣 | |
(小學小五至小六)亞軍 | 5B 蔡星怡 | |
(小學小五至小六)季軍 | 5A 丁彤 | |
「營造愛與感恩的校園」英文標語親子創作比賽 | Champion | 2B 關芷晴 |
1st runner-up | 4A 周頌謙 | |
2nd runner-up | 1A 陳祉陶 | |
Merit | 2E 柯紀欣 | |
3A 林睿暉 | ||
4C 何芷蕎 | ||
數學科 |
||
比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
速算比賽 | 冠軍 |
1A 莊子祺 |
亞軍 |
1A 孔垂希 | |
季軍 | 1A 郭菀晞 | |
冠軍 |
1B 朱子軒 | |
亞軍 |
1B 洪浩霖 | |
季軍 | 1B 李樂晞 | |
冠軍 |
1C 潘樂晴 | |
亞軍 |
1C 黃淳熙 | |
季軍 | 1C 許殷豪 | |
冠軍 |
1D 黃苡桐 | |
亞軍 |
1D 林世鎧 | |
季軍 | 1D 陳焯然 | |
冠軍 |
1E 史佩雯 | |
亞軍 |
1E 洪嘉熙 | |
季軍 | 1E 陳業心 | |
冠軍 |
2A 余浩鉦 | |
亞軍 |
2A 呂鴻銘 | |
季軍 | 2A 吳君晴 | |
冠軍 |
2B 王景楠 | |
亞軍 |
2B 李清源 | |
季軍 | 2B 徐宇誠 | |
冠軍 |
2C 葉柏圖 | |
亞軍 |
2C 冼暟寧 | |
季軍 | 2C 吳浠言 | |
冠軍 |
2D 黃諭 | |
亞軍 |
2D 蔡星宇 | |
季軍 | 2D 黎偉樂 | |
冠軍 |
2E 容梓迅 | |
亞軍 |
2E 陳家富 | |
季軍 | 2E 劉偉諾 | |
冠軍 |
3A 呂哲謙 | |
亞軍 |
3A 黃子航 | |
季軍 | 3A 林睿暉 | |
冠軍 |
3B 蔡知衡 | |
亞軍 |
3B 陳澤希 | |
季軍 | 3B 李翊霆 | |
冠軍 |
3C 周敔瑤 | |
亞軍 |
3C 伍子言 | |
季軍 | 3C 朱栢明 | |
冠軍 |
3D 周星言 | |
亞軍 |
3D 李配瑩 | |
季軍 | 3D 馮菀柵 | |
冠軍 |
3E 譚梓鋒 | |
亞軍 |
3E 單知淑 | |
季軍 | 3E 黃愷威 | |
冠軍 |
4A 張皓添 | |
亞軍 |
4A 蔡竣軒 | |
季軍 | 4A 譚日桁 | |
冠軍 |
4B 李啟哲 | |
亞軍 |
4B 孫凱朗 | |
季軍 | 4B 莊森棋 | |
冠軍 |
4C 洪錦希 | |
亞軍 |
4C 王栢雄 | |
季軍 | 4C 吳嘉敏 | |
冠軍 |
4D 梁曉琦 | |
亞軍 |
4D 楊竣羽 | |
季軍 | 4D 洪子峻 | |
冠軍 |
4S 歐陽宏 | |
亞軍 |
4S 陳思甜 | |
季軍 | 4S 戴正翰 | |
冠軍 |
4E 林溢晴 | |
亞軍 |
4E 周志軒 | |
季軍 | 4E 盧稼 | |
冠軍 |
5A 陳曉高 | |
亞軍 |
5A 王柏欽 | |
季軍 | 5A 黃宏哲 | |
冠軍 |
5B 郭瑞希 | |
亞軍 |
5B 謝子傑 | |
季軍 | 5B 陳焯林 | |
冠軍 |
5C 區嘉寶 | |
亞軍 |
5C 陳曦彤 | |
季軍 | 5C 黃勁文 | |
冠軍 |
5D 辜禮曜 | |
亞軍 |
5D 蔡坤鈺 | |
季軍 | 5D 蔡文俊 | |
冠軍 |
5S 林聖 | |
亞軍 |
5S 王鍵鋒 | |
季軍 | 5S 梁晟瑋 | |
冠軍 |
5E 林國良 | |
亞軍 |
5E 姚嘉豪 | |
季軍 | 5E 林子楓 | |
冠軍 |
6A 梁倬桸 | |
亞軍 |
6A 梁博滔 | |
季軍 | 6A 傅采霖 | |
冠軍 |
6B 黃俊熹 | |
亞軍 |
6B 張凱舜 | |
季軍 | 6B 嚴志渝 | |
冠軍 |
6C 林晏瑱 | |
亞軍 |
6C 陸至鋒 | |
季軍 | 6C 伍傲俊 | |
冠軍 |
6D 董晉嘉 | |
亞軍 |
6D 趙朗 | |
季軍 | 6D 謝偉鴻 | |
冠軍 |
6S 林展浩 | |
亞軍 |
6S 葉兒莎 | |
季軍 | 6S 陳智立 | |
冠軍 |
6E 吳棨胤 | |
亞軍 |
6E 黃國富 | |
季軍 | 6E 施棋 |