請選擇年度
校內比賽 2019-2020
2019-2020年度-校內比賽
中文科 |
||
比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
中文硬筆書法比賽 | 初級組冠軍 | 2E 王鳳悅 |
初級組亞軍 | 2A 陳小璐 | |
初級組季軍 | 2D曾書和 | |
中級組冠軍 | 3B 包涵 | |
中級組亞軍 | 3A 許洛翡 | |
中級組季軍 | 3D 何美圻 | |
高級組冠軍 | 5A 周敔瑤 | |
高級組亞軍 | 6B 沈子淇 | |
高級組季軍 | 6A 馮芷彤 | |
智愛中文平台2019-2020優秀學員獎一年級 | 第一名 | 1D 林若文 |
2D 陳鈞傑 | ||
3C 楊子晴 | ||
4A 容梓迅 | ||
5B 董耀勤 | ||
6B 莊森棋 | ||
第二名 | 1C 王子銓 | |
2E 葉柏瑤 | ||
3A 蔡家衡 | ||
4B 葉柏圖 | ||
5B 朱栢明 | ||
6B 陳栢興 | ||
第三名 | 1A 高梓茵 | |
2B 高梓軒 | ||
3E 楊子欣 | ||
4C 梁淳鏗 | ||
5A 周敔瑤 | ||
6A 黎正謙 | ||
英文科 |
||
比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
英文硬筆書法比賽 | 初級組冠軍 | 2D 馮楚悠 |
初級組亞軍 | 1C 葉朗謙 | |
初級組季軍 | 2E 曾皓勤 | |
中級組冠軍 | 4B 吳鈞濠 | |
中級組亞軍 | 3A 許洛翡 | |
中級組季軍 | 4D 蔡瀅瀅 | |
高級組冠軍 | 5C 胡穎朗 | |
高級組亞軍 | 6A 馮芷彤 | |
高級組季軍 | 5A 劉紫瑩 | |
2019-2020 i-Learner Top Readers of the Year | (1st in P1) | 1A 高梓茵 |
(2nd in P1) | 1D 林若文 | |
(3rd in P1) | 1C 王子銓 | |
(1st in P2) | 2B 高梓軒 | |
(2nd in P2) | 2D 陳鈞傑 | |
(3rd in P2) | 2E 葉柏瑤 | |
(1st in P3) | 3A 蔡家衡 | |
(2nd in P3) | 3E 楊子欣 | |
(3rd in P3) | 3A 鍾呈羲 | |
(1st in P4) | 4A 容梓迅 | |
(2nd in P4) | 4C 賈梓妍 | |
(3rd in P4) | 4C 梁淳鏗 | |
(1st in P5) | 5A 周敔瑤 | |
(2nd in P5) | 5B 朱栢明 | |
(3rd in P5) | 5B 董耀勤 | |
(1st in P6) | 6A 黎正謙 | |
(2nd in P6) | 6A 譚日桁 | |
(2nd in P6) | 6B 陳栢興 | |
Reading i-Learner Programme (2019-2020 First term) |
Gold Award | 2D 陳鈞傑 |
2E 葉柏瑤 | ||
3C 楊子晴 | ||
3E 楊子欣 | ||
4C 梁淳鏗 | ||
4C 賈梓妍 | ||
Outstanding Student Award | 1C 王子銓 | |
2B 王綽翹 | ||
5A 周敔瑤 | ||
6B 陳栢興 | ||
Platinum Award | 3A 鍾呈羲 | |
3A 蔡家衡 | ||
4A 容梓迅 | ||
Reading i-Learner Programme (2019-2020 Second term) |
Gold award | 1A 高梓茵 |
1D 林若文 | ||
2B 高梓軒 | ||
2D 陳鈞傑 | ||
outstanding student | 2B 王綽翹 | |
2D 朱彥波 | ||
2E 葉柏瑤 | ||
數學科 |
||
比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
速算比賽 | 各班第一名 | 1A 勞芷晴 |
1B 施雅霖 | ||
1C 謝君皓 | ||
1D 張文澔 | ||
1E 杜鎮亨 | ||
速算比賽 | 各班第一名 | |
2A 劉恩廷 | ||
2B 高梓軒 | ||
2C 梁希朗 | ||
2D 蘇子焮 | ||
2E 王鳳悦 | ||
速算比賽 | 各班第一名 | |
3A 蔡家衡 | ||
3B 雷恩瑜 | ||
3C 劉松濤 | ||
3D 陳浩軒 | ||
3E 楊竣名 | ||
速算比賽 | 各班第一名 | |
4A 呂鴻銘 | ||
4B 余浩鉦 | ||
4C 莊博超 | ||
4D 鍾智仁 | ||
4S 吳沛霖 | ||
4E 劉璟昕 | ||
速算比賽 | 各班第一名 | |
5A 黃子航 | ||
5B 朱栢明 | ||
5C 陳子冰 | ||
5D 吳泓達 | ||
5S 陳澤希 | ||
5E 周卓弦 | ||
速算比賽 | 各班第一名 | |
6A 黃鈿熹 | ||
6B 莊森棋 | ||
6C 衞振宇 | ||
6D 張子琳 | ||
6S 古栢軒 | ||
6E 歐陽宏滙 | ||
速算比賽 | 各班第二名 | |
1A 梁家銘 | ||
1B 余禮軒 | ||
1C 阮傲軒 | ||
1D 曾德熙 | ||
1E 梁柏悦 | ||
速算比賽 | 各班第二名 | |
2A 李承燁 | ||
2B 鄭真誠 | ||
2C 李承祐 | ||
2D 潘欽軒 | ||
2E 蔡星佑 | ||
速算比賽 | 各班第二名 | |
3A 陳業心 | ||
3B 施惠珊 | ||
3C 黃承晟 | ||
3D 王鳳鈴 | ||
3E 黨久淇 | ||
速算比賽 | 各班第二名 | |
4A 蔡星宇 | ||
4B 洪宇彤 | ||
4C 馬狄杰 | ||
4D 謝浚鴻 | ||
4S 田锦林 | ||
4E 楊卓霖 | ||
速算比賽 | 各班第二名 | |
5A 蔡知衡 | ||
5B 周梓熙 | ||
5C 梁智行 | ||
5D 梁栢翹 | ||
5S 王浚鋒 | ||
5E 甘諾言 | ||
速算比賽 | 各班第二名 | |
6A 蔡竣軒 | ||
6B 周頌謙 | ||
6C 楊鈞豪 | ||
6D 佘佩珊 | ||
6S 洪錦希 | ||
6E 吳嘉敏 | ||
速算比賽 | 各班第三名 | |
1A 高梓茵 | ||
1B 盧浩智 | ||
1C 柯瀚澤 | ||
1D 柳開舜 | ||
1E 馮梓霖 | ||
速算比賽 | 各班第三名 | |
2A 邱奕謙 | ||
2B 吳俊宥 | ||
2C 吳姍珊 | ||
2D 陳鈞傑 | ||
2E 曾皓勤 | ||
速算比賽 | 各班第三名 | |
3A 許洛翡 | ||
3B 莊子祺 | ||
3C 劉家駿 | ||
3D 王建邦 | ||
3E 李柏豪 | ||
速算比賽 | 各班第三名 | |
4A 劉偉諾 | ||
4B 蕭皓斐 | ||
4C 許媚云 | ||
4D 張軒誠 | ||
4S 李振朗 | ||
4E 葉映端 | ||
速算比賽 | 各班第三名 | |
5A 譚梓鋒 | ||
5B 單知淑 | ||
5C 林蔓廸 | ||
5D 何卓弦 | ||
5S 蔡梓霖 | ||
5E 吳旭霖 | ||
速算比賽 | 各班第三名 | |
6A 譚日桁 | ||
6B 李承俊 | ||
6C 林楚瀚 | ||
6D 何瑋燁 | ||
6S 梁鎮翀 | ||
6E 梁曉琦 |