請選擇年度
校外比賽 2019-2020
2019-2020年度-校外比賽
中文科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
環球天道傳基協會 | 2019年全港小學徵文比賽(中小組) | 冠軍 | 4A李泓海 |
香港教育專業人員協會 | 第二十四屆全港中小學中英文硬筆書法比賽 | 中文書法優秀入圍獎(中級) | 3A 許洛翡 |
中華語言藝術研究中心 | 第十一屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 | 中小組優異獎 粵語新詩組 | 4B 陳奕知 |
香港新聞工作者聯會 | 愛、傳、城第二屆全港中英文徵文比賽 | 小學組(中文組) 優異獎 | 4A 李泓海 |
香港資優教育教師協會 | 粵港澳資優創意寫作大賽 | 金獎 | 5A 周星言 |
香港資優教育教師協會 | 粵港澳資優創意寫作大賽 | 金獎 | 5A 周星言 |
香港資優教育教師協會 | 資優創意寫徵文比賽2020 | 銅獎 | 5A 周星言 |
A to Z multi-intelligence | 全港學童朗誦及講故事比賽小學粵語獨誦組 | 金獎 | 1B 馬若喬 |
香港兒童文化藝術協會 | 香港兒童朗誦公開賽2020初小組粵語組 | 優良獎 | 1B 馬若喬 |
A to Z multi-intelligence | 全港學童朗誦及講故事比賽小學粵語獨誦組 | 金獎 | 1B 馬紫喬 |
普兒教育 | 第六屆普兒傳藝朗誦比賽小學一年級粵語組詩詞獨誦 | 優異 | 1A 伍柏謙 |
香港國際文藝交流協會 | 第22屆全港學屆朗誦比賽 小學三年級 | 亞軍 | 3C 植珮嘉 |
香港兒童表演藝術交流協會 | 全港兒童朗誦大師賽 P.3-P.4 | 優異獎 | 3C 植珮嘉 |
港澳學術交流會 | 港澳學生朗誦挑戰賽 小三粵語新詩組 | 亞軍 | 3C 植珮嘉 |
Hong Kong Stage of Performing Arts | Hong Kong Inter-School Speech Festival 2020 P.3 Contonese | Gold Award | 3C 植珮嘉 |
「智好學網上學習計劃」 | 「智好學網上學習計劃」 | 金獎 | 4A 容梓迅 |
英文科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
博科教育中心 | 4th BRAVO Learning English Speech Festival 2019 | 銅獎 | 3D 陸欣喬 |
4B 吳嘉上 | |||
銀獎 | 4B 賴衍澄 | ||
5B 林烯桐 | |||
5D 楊喜善 | |||
6B 陳?興 | |||
6D 梁玳齊 | |||
金獎 | 6A 孫凱朗 | ||
6B 吳家有 | |||
全港校際精英朗誦節協會 | 第三屆全港校際精英朗誦節2019 | 高小英文組優異獎 | 6B 何臻樂 |
高小英文組亞軍 | 6A 黃柏豪 | ||
香港校際音樂及朗誦協會 | 第七十一屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 冠軍 | 6A 黃柏豪 |
冠軍 | 6A 馬晶晶 | ||
香港校際音樂及朗誦協會 | 第七十一屆香港校際朗誦節英詩獨誦 | 亞軍 | 6A 孫凱朗 |
香港資優教育教師協會 | Gifted Creative Writing Competition 2020 | Gold Award | 5A 周星言 |
A to Z multi-intelligence | 全港學童朗誦及講故事比賽小學英語獨誦組 | 銀獎 | 1B 馬若喬 |
香港兒童文化藝術協會 | 香港兒童朗誦公開賽2020初小組英語組 | 優良獎 | 1B 馬若喬 |
香港校際音樂及朗誦協會 | 第七十一屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 亞軍 | 5A 楊采茵 |
香港校際音樂及朗誦協會 | 第七十一屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 冠軍 | 4B 吳鈞濠 |
Smart Education Charitable Foundation | The 12th English Radio Drama Competition for Schools | Group 1 Bronze Award(Primary) | 6B 吳家有 |
6A 龔逸彤 | |||
6A 馬晶晶 | |||
6A 丁芷晴 | |||
6D 張龍君 | |||
Group 2 Bronze Award(Primary) | 6B 羊伊群 | ||
5C 李樂謙 | |||
5C 劉殷僑 | |||
5C 林蔓? | |||
5E 嚴凱彤 | |||
數學科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
全港青少年數學挑戰賽委員會 | 香港青少年數學挑戰賽2019 | 金? | 6B 周頌謙 |
銀獎 | 5B 單知淑 | ||
5A 周敔瑤 | |||
6A 張皓添 | |||
銅獎 | 1B 袁汶謙 | ||
1B 高梓軒 | |||
香港資優數學協會 | 香港數學挑戰賽2019 | 卓越獎 | 6D 佘佩珊 |
二等獎 | 2D 陳鈞傑 | ||
優數盃組委會、啟幼國際數學會、薪火傳承活動組委會、深圳小太陽教育機構 | 2019優數盃國際數學邀請賽 | 三等獎 | 5E 周卓弦 |
香港資優教育教師協會 | 大灣區資優數學競賽 2019 | 銀獎 | 5E 周卓弦 |
銅獎 | 4D 莊鎰潼 | ||
傑出學校表現獎 | 北角官立小學 | ||
中華珠算學術研究學會 | 2019世界城市杯三算全能競賽 | 金獎 | 4B洪宇彤 |
孔教學院 香港數學奧林匹克協會 | 2019希望杯國際數學競賽(總決賽) | 金獎 | 4B 余浩鉦 |
金獎 | 5B 單知淑 | ||
優異獎 | 2A 李啟彥 | ||
優異獎 | 2B 吳俊宥 | ||
優異獎 | 2E 董帝軒 | ||
優異獎 | 4A 呂鴻銘 | ||
優異獎 | 6A 蔡竣軒 | ||
香港資優教育教師協會 | 大灣區資優數學競賽 2019 | 銀獎 | 5A 周星言 |
香港數學奧林匹克協會 | 2019WMGO 世界數學遊戲公開賽(香港及澳門區) | 銀獎 | 5A 周星言 |
2019AIMO亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽 | 銀獎 | 5A 周星言 | |
香港教育發展協會 | 粵港澳大灣區數學精英盃大賽(香港賽區) | 銀獎 | 3B 林靖洛 |
銅獎 | 3B 蔡順涵 | ||
銀獎 | 3C 吳宇軒 | ||
香港資優教育教師協會 | 全港數獨錦標賽2019 | 銀獎 | 3B 蔡順涵 |
銅獎 | 3C 吳宇軒 | ||
優數盃組委會、啟幼國際數學會、薪火傳承活動組委會、深圳小太陽教育機構 | 2019優數盃國際數學邀請賽 | 一等獎 | 3B 蔡順涵 |
香港教育工作者聯會 香港資優教育教師協會 | 粵港澳城大優數盃2019 | 銀獎 | 3C 劉松濤 |
台灣數獨發展協會 | 香港數獨王爭霸戰 | 初年級組銅獎 | 3C 劉松濤 |
香港兒童數學協會 | 2019香港學界數學及奧數公開賽 | 小六數學組傑出獎 | 6D 佘佩珊 |
小二數學組傑出獎 | 2D 伍卓謙 | ||
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽總決賽 2019 | 銀獎 | 4A 呂鴻銘 |
香港資優教育教師協會 | 大灣區資優數學競賽 2019(澳門站) | 銅獎 | 5E 周卓弦 |
資優合24挑戰賽2019 | 銀獎 | 5E 周卓弦 | |
資優數學仲夏盃2019 | 銅獎 | 5E 周卓弦 | |
優數盃組委會、啟幼國際數學會、薪火傳承活動組委會、深圳小太陽教育機構 | 2019優數盃國際數學邀請賽(初賽) | 特等獎 | 4B 余浩鉦 |
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽總決賽 2019 | 銅獎 | 4B 余浩鉦 |
銀獎 | 2D 陳鈞傑 | ||
香港教育發展協會 | 粵港澳大灣區數學精英盃大賽(香港賽區) | 銅獎 | 2D 陳鈞傑 |
香港資優教育教師協會 | 大灣區資優數學競賽 2019 | 銀獎 | 2D 陳鈞傑 |
大灣區資優數學競賽 2019(澳門站) | 金獎 | 2D 陳鈞傑 | |
香港資優教育教師協 | 會資優數學仲夏盃2019 | 金獎 | 2D 陳鈞傑 |
香港珠心算專業教育協會 | 第十五屆香港校際盃珠心算比賽 | 高級組季軍 | 5A 黃子航 |
香港多元智能教育協會 | 數學智能之全港數學挑戰賽2019 | 卓越獎 | 2A 孔子爵 |
季軍 | 4B 余浩鉦 | ||
卓越獎 | 6D 佘佩珊 | ||
香港兒童數學協會 | 2019香港學界數學及奧數公開賽 | 傑出獎 | 4B 吳日楠 |
香港資優教育教師協會 | 資優數學仲夏盃2019 | 越級挑戰五年級銀獎 | 5A 周星言 |
大灣區資優數學競賽 2019 | 金獎 | 5B 單知淑 | |
香港數學奧林匹克協會 | 2019AIMO亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽 | 銀獎 | 5B 單知淑 |
2019WMGO 世界數學遊戲公開賽決賽 | 銀獎 | 5B 單知淑 | |
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽總決賽 2019 | 銀獎 | 5B 單知淑 |
香港教育發展協會 | 粵港澳大灣區數學精英盃大賽(香港賽區) | 金獎 | 5B 單知淑 |
台灣數獨發展協會 | 香港數獨王爭霸戰 | 中年級組銅獎 | 5B 單知淑 |
Fun Fun Arena | 《全港小學數學滿貫盃2019-2020》初賽 | 銅? | 2D 蘇子焮 |
5A 施宏鋼 | |||
6A 蔡竣軒 | |||
6A 龔樂恒 | |||
銀? | 1A 黃梓軒 | ||
1B 龐又維 | |||
1C 阮傲軒 | |||
1E 杜鎮亨 | |||
2B 吳俊宥 | |||
3E 洪鴻明 | |||
2C 施書泳 | |||
4B 洪宇彤 | |||
5A 周星言 | |||
5B 單知淑 | |||
6B 莊森棋 | |||
金? | 1A 伍柏謙 | ||
4A 呂鴻銘 | |||
香港教育大學數學與資訊科技學系 | 小學數學精英大賽2019/20 | 一等獎 | 6B 周頌謙 |
二等獎 | 6B 李承俊 | ||
6B 莊森棋 | |||
6A 聞子芊 | |||
香港資優數學協會 | 香港數學挑戰賽2019 (第四季) | 小五組一等獎 | 5B 單知淑 |
5A 周星言 | |||
小六組二等獎 | 6D 佘佩珊 | ||
小五組二等獎 | 5A 譚梓鋒 | ||
小二組卓越獎 | 2D 蘇子焮 | ||
小一組二等獎 | 1A 伍柏謙 | ||
小一組三等獎 | 1B 余禮軒 | ||
小一組卓越獎 | 1E 刁卓彥 | ||
小二組卓越獎 | 1B 余禮軒 | ||
小五組卓越獎 | 5E 周卓弦 | ||
5A 譚日榮 | |||
小六組二等獎 | 6A 譚日桁 | ||
香港資優教育教師協會 | 全港數獨錦標賽2019 | 金獎 | 2D 蘇子焮 |
將軍澳香島中學 | STEM夢工場系列活動泓志盃小學數學邀請賽 | 金獎 | 5B 單知淑 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽晉級賽2019(香港賽區) | 金獎(季軍) | 4B 余浩鉦 |
銀獎 | 4A 呂鴻銘 | ||
5B 單知淑 | |||
2B 高梓軒 | |||
銅獎 | 2E 蔡智銘 | ||
5A 張洧銘 | |||
粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2020(香港賽區 | 二等獎 | 2E 蔡星佑 | |
2B 高梓軒 | |||
2E 蔡智銘 | |||
三等獎 | 2C 李承祐 | ||
2C 施書泳 | |||
3B 阮可晴 | |||
3D 林凱茵 | |||
3A 王名權 | |||
一等獎 | 4B 余浩鉦 | ||
4A 呂鴻銘 | |||
二等獎 | 4B 葉柏圖 | ||
4B 洪宇彤 | |||
4A 李泓海 | |||
三等獎 | 4B 賴衍澄 | ||
4E 戴正浩 | |||
4D 莊鎰潼 | |||
一等獎 | 5A 周星言 | ||
5B 單知淑 | |||
二等獎 | 5A 譚梓鋒 | ||
5B 李翊霆 | |||
5B 劉星宇 | |||
二等獎 | 5B 周梓熙 | ||
5A 李彥熹 | |||
5A 譚日榮 | |||
5B 吳梓滔 | |||
5E 周卓弦 | |||
5B 林烯桐 | |||
二等獎 | 6A 龔樂恒 | ||
三等獎 | 6A 戴正翰 | ||
6E 林溢晴 | |||
6B 陳?興 | |||
6A 譚日桁 | |||
南方杯國際數學競賽 | 2019南方杯國際數學競賽初賽 | 銅獎 | 2B 吳俊宥 |
2E 曾皓勤 | |||
金獎第一名 | 4B 余浩鉦 | ||
銀獎 | 4A 呂鴻銘 | ||
金獎 | 5B 單知淑 | ||
銅獎 | 5A 周星言 | ||
5B 李配瑩 | |||
6A 孫凱朗 | |||
2019南方杯國際數學競賽總決賽 | 優異獎 | 2E 曾皓勤 | |
2B 吳俊宥 | |||
4A 呂鴻銘 | |||
4B 余浩鉦 | |||
銅獎 | 5B 單知淑 | ||
銀獎 | 6A 孫凱朗 | ||
世界數學邀請賽組委會、美國奧林匹克數學協會、臺灣中華數學協會及韓國資優學生教育協會 | WMI 世界數學邀請賽 2020 | 銀獎 | 4A 呂鴻銘 |
4B 余浩鉦 | |||
銅獎 | 5B 單知淑 | ||
5A 周敔瑤 | |||
香港資優教育教師協會 | 資優數學遊戲及解難大賽 2019 | 銅獎 | 5E 周卓弦 |
將軍澳香島中學 | STEM夢工場系列活動泓志盃小學數學邀請賽 | 銅獎 | 5E 周卓弦 |
香港資優教育教師協會 | 資優數學遊戲及解難大賽 2019 | 優異獎 | 2C 梁希朗 |
大灣區資優數學競賽(香港站) 2020 | 金獎 | 2C 梁希朗 | |
Fun Fun Arena | 香港數學比賽2020 | 金獎 | 4B 吳鈞濠 |
1B 馬若喬 | |||
1C 謝君皓 | |||
1C 葉朗謙 | |||
2B 吳俊宥 | |||
2B 高梓軒 | |||
2D 蘇子焮 | |||
2E 曾皓勤 | |||
3D 龐芷瀅 | |||
4A 李泓海 | |||
4A 容梓迅 | |||
5A 黃子航 | |||
5A 李翊霆 | |||
5A 周星言 | |||
5B 周梓熙 | |||
5B 朱?明 | |||
6A 張皓添 | |||
銀獎 | 1A 馬紫喬 | ||
1A 高梓茵 | |||
1A 伍柏謙 | |||
1A 梅皓賢 | |||
1B 龐又維 | |||
1B 余禮軒 | |||
1C 王子銓 | |||
1E 丁明宇 | |||
2C 施書泳 | |||
2E 孫瑞澤 | |||
2E 蔡智銘 | |||
2E 郭錦年 | |||
3A 鍾呈羲 | |||
3B 楊宇誠 | |||
3B 林靖洛 | |||
3B 陳立人 | |||
3D 陸欣喬 | |||
3E 黃苡桐 | |||
3E 林曉銘 | |||
3E 王泳澄 | |||
4A 陳芷琪 | |||
4B 余浩鉦 | |||
4B 施書縈 | |||
4B 馬紫璿 | |||
5B 單知淑 | |||
5B 董耀勤 | |||
6A 孫凱朗 | |||
6A 聞子芊 | |||
6B 莊森棋 | |||
銅獎 | 1A 梁家銘 | ||
1E 杜鎮亨 | |||
1E 馮梓霖 | |||
2B 龔逸柏 | |||
3C 高千尋 | |||
3E 杜耀清 | |||
3E 林子翹 | |||
4A 李煒樂 | |||
4D 孫瑞晨 | |||
4D 吳沛霖 | |||
5B 陳瑋樂 | |||
6A 徐樂彥 | |||
6A 龔逸彤 | |||
6A 林裕茵 | |||
6B 吳家有 | |||
香港資優教育教師協會 | 大灣區資優數學競賽(香港站) 2020 | 小六級銀獎 | 5B 單知淑 |
華夏奧數之星教育研究學會全國反饋教學研究會 | 2020「華盃」奧數之星創新全國聯賽 | 一等獎 | 5B 單知淑 |
香港資優教育中心 香港資優教育學會 | 2020《數學大王》國際邀請賽(初賽) | 二等獎 | 5B 單知淑 |
香港資優教育教師協會 | 粵港澳數獨錦標賽2020 | 銅獎 | 4B 吳鈞濠 |
金獎 | 2D 陳鈞傑 | ||
香港學界數學總會 | 香港學界數學排名冠軍賽秋季初賽 | 銀獎 | 2D 陳鈞傑 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏杯全國數學奧林匹克邀請賽2019初賽 | 一等獎 | 2D 陳鈞傑 |
EAIMO Organizing Commitee | 東亞國際數學公開賽初賽 | 一等獎 | 2D 陳鈞傑 |
港澳學術交流會 | 2020港澳台兩岸奧數盃初賽 | 銀獎 | 2D 陳鈞傑 |
粵港澳數學選拔賽 | 銅獎 | 2D 陳鈞傑 | |
港澳台兩岸奧數盃港澳賽區初賽 | 金獎 | 4A 呂鴻銘 | |
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽2020(香港賽區) | 金獎 | 4B 余浩鉦 |
4A 呂鴻銘 | |||
5A 周星言 | |||
5B 單知淑 | |||
5A 周敔瑤 | |||
5C 陳子冰 | |||
5A 蔡知衡 | |||
5A 李翊霆 | |||
銅獎 | 2E 曾皓勤 | ||
2D 陳鈞傑 | |||
3B 阮可晴 | |||
3D 林凱茵 | |||
4A 李泓海 | |||
5E 周卓弦 | |||
5B 周梓熙 | |||
香港兒童數學學會 | 2019香港學界數學及奧數精英賽 | 小二奧數組卓越獎 | 2E 曾皓勤 |
第七屆全港奧林匹克數學邀請賽 | 小二奧數組一等獎 | 2E 曾皓勤 | |
小二數學組特等獎 | 2E 曾皓勤 | ||
香港資優教育教師協會 | 大灣區資優數學競賽 2019 | 銀獎 | 2E 曾皓勤 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏杯全國數學奧林匹克邀請賽2019初賽 | 一等獎 | 2D 陳鈞傑 |
6B 周頌謙 | |||
2E 蔡星佑 | |||
4B 余浩鉦 | |||
4A 呂鴻銘 | |||
5B 單知淑 | |||
5A 周敔瑤 | |||
5A 周星言 | |||
5A 李翊霆 | |||
6A 聞子芊 | |||
二等獎 | 6B 莊森棋 | ||
6A 蔡竣軒 | |||
6E 歐陽宏? | |||
6A 譚日桁 | |||
1E 刁卓彥 | |||
2C 施書泳 | |||
2B 高梓軒 | |||
4B 洪宇彤 | |||
4A 蔡星宇 | |||
4D ?禹? | |||
4A 李泓海 | |||
5B 朱?明 | |||
5B 董耀勤 | |||
三等獎 | 6B 陳?興 | ||
6B 李承俊 | |||
6A 徐樂彥 | |||
6A 龔樂恒 | |||
6A 許宏錡 | |||
6E 林溢晴 | |||
2E 蔡智銘 | |||
2C 李承祐 | |||
2A 李啟彥 | |||
2E 董帝軒 | |||
3E 洪鴻明 | |||
3D 王建邦 | |||
3E 黨久淇 | |||
3C 高千尋 | |||
3B 蔡順涵 | |||
3B 莊子祺 | |||
4A 陳思齊 | |||
4C 莊嘉勝 | |||
4D 莊鎰潼 | |||
4E 戴正浩 | |||
4C 馬狄杰 | |||
5B 劉星宇 | |||
5A 張洧銘 | |||
5B 周梓熙 | |||
5A 李彥熹 | |||
5B 施梓謙 | |||
2020AIMO港澳盃晉級賽 | 金獎 | 5A 周星言 | |
銀獎 | 5A 周敔瑤 | ||
銅獎 | 2D 陳鈞傑 | ||
2E 董帝軒 | |||
3E 黨久淇 | |||
2020亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 金獎 | 5B 單知淑 | |
Eye Level Hong Kong | Eye level 國際數學解難大賽 | 卓越獎 | 5A 周星言 |
優異獎 | 6A 張皓添 | ||
5A 黃子航 | |||
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽晉級賽2019 | 銀獎 | 5B 單知淑 |
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020 | 一等獎 | 5B 單知淑 | |
香港資優數學教師協會 | 資優數學燈謎比賽2020 | 銅獎 | 5B 單知淑 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏杯全國數學奧林匹克邀請賽2020晉級賽 | 一等獎 | 5B 單知淑 |
5A 周星言 | |||
二等獎 | 2D 陳鈞傑 | ||
2B 高梓軒 | |||
5B 周梓熙 | |||
三等獎 | 2A 李啟彥 | ||
3E 黨久淇 | |||
3C 高千尋 | |||
3B 莊子祺 | |||
6B 莊森棋 | |||
香港學界數學總會 | 香港學界數學排名冠軍賽冬季初賽(速度賽) | 銅獎 | 2D 陳鈞傑 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2020 | 一等獎 | 5A 周星言 |
二等獎 | 3A 王名權 | ||
5B 周梓熙 | |||
5A 李翊霆 | |||
三等獎 | 5B 劉星宇 | ||
5E 周卓弦 | |||
6B 陳?興 | |||
優異獎 | 3D 林凱茵 | ||
香港資優教育教師協會 | 大灣區資優數學競賽 2020 | 越級挑戰小六級金獎 | 5A 周星言 |
粵港澳數獨錦標賽2020 | 越級挑戰中三級金獎 | 5A 周星言 | |
數學大王國際邀請賽初賽 | 二等獎 | 5A 周星言 | |
資優數學燈謎比賽2020 | 越級挑戰中一級金獎 | 5A 周星言 | |
資優數學聰明格比賽2020 | 越級挑戰中一級星中之星 | 5A 周星言 | |
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽總決賽 | 銀獎 | 5S 單知淑 |
Fun Fun Arena | 《全港小學數學滿貫盃2019-2020》?初賽 | 金獎 | 5A 李翊霆 |
香港資優教育教師協會 | 大灣區資優數學競賽(香港站) 2020 | 銅獎 | 5A 李翊霆 |
香港資優教育教師協會 | 粵港澳數獨錦標賽2020 | 銀獎 | 4A 呂鴻銘 |
香港多元智能教育協會 | 數學智能之全港數學挑戰賽2020 | 卓越獎 | 2A 孔子爵 |
香港資優數學協會 | 香港數學挑戰賽2020 | 三等獎 | 2A 孔子爵 |
Fun Fun Arena | 香港數學比賽2020 | 銀獎 | 1A 黃梓軒 |
Fun Fun Arena | 香港數學比賽2020 | 銀獎 | 3B 莊子祺 |
南方杯國際數學競賽 | 2019南方杯國際數學競賽初賽 | 優異獎 | 2E 孫瑞澤 |
2020「華盃」奧數之星創新全國聯賽 | 2020「華盃」奧數之星創新全國聯賽 | 二等獎 | 1D 曾德熙 |
常識科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
香港新一代文化協會 | 『微震機械乒團爬山競技賽2019-20」 | 三等獎 | 6B 葉柏霖 |
6B 何臻樂 | |||
6B 黃睿言 | |||
6B 甄千緹 | |||
6B 甄千漾 | |||
6B 梁正熙 | |||
6B 陳軒信 | |||
6B 林順銘 | |||
5A 周敔瑤 | |||
5B 董耀勤 | |||
香港資優教育教師協會 | 粵港澳資優天文比賽2020 (決賽) | 金獎 | 5A 周星言 |
世界科技工程數理協會 | 第一屆世界STEM暨常識公開賽 複賽(個人組別) | 金獎 | 5A 周敔瑤 |
普通話科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
新家園協會 | 第七屆新家園深港普通話朗誦精英賽 | 中級組優異獎 | 5B 朱?明 |
初級組最具潛質獎 | 2A 王浚瑜 | ||
香港中華文化發展聯合會及新城知訊台 | 普通話電台唐宋詩詞廣播劇比賽小嘴巴說大道理普通話《遊子吟》 | 高小組優異獎 | 6B 胡凱晴 |
6B 沈子淇 | |||
6D 蔡雨彤 | |||
程子豪(已離校) | |||
看漢教育服務有限公司 | 看漢「普普村之星」獎勵計劃(校內成績) | 冠軍 | 5B 朱?明 |
亞軍 | 3E 李柏豪 | ||
季軍 | 6D 盧稼 | ||
高小組優異獎 | 5B 朱?明 | ||
香港善行教育協會 | 第十一屆「善行盃」全港才藝大賽 | 高小組詩歌獨誦金獎 | 6B 胡凱晴 |
6B 沈子淇 | |||
香港校際音樂及朗誦協會 | 第七十一屆香港校際朗誦節普通話獨誦 | 冠軍 | 6D刑皓文 |
香港教育大學 | 「尊師重道」朗讀及說話比賽 | 備稿說故事(非華語)冠軍 | 6A 黃柏豪 |
5A 張晉維 | |||
Pearson | 培生校際朗誦比賽2019 高小組 詩歌獨誦 | 優異獎 | 5B 朱?明 |
5B 林烯桐 | |||
亞軍 | 6D 邢皓文 | ||
體育科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
深圳南山冰紛萬象 | 2019萬象杯全國青少年冰球邀請賽 | U8A組 季軍 | 3C 莫翹聰 |
馬來西亞壁球總會 | 第十七屆馬來西亞青少年壁球公開賽 | 13歲以下第六名 | 6A 謝姿廷 |
香港木球會 | Squash Angels 壁球比賽 | 女子乙組碟賽冠軍 | 6A 謝姿廷 |
最具體育精神獎 | 6A 謝姿廷 | ||
小乒會 | 2019分享盃3.0 | 團體亞軍 | 6D 何瑋燁 |
香港劍擊學校 | 明日之星比賽新手組U7單人花劍比賽 | 第二名 | 2D 伍卓謙 |
國際(香港)舞蹈學會 | 2019第八屆(環球杯)舞蹈錦標賽 -小學一至三年級單人C+R | 第一名 | 2C 鄧子晴 |
2019第八屆(環球杯)舞蹈錦標賽 -小學一至三年級單人C+R+J | 第一名 | 2C 鄧子晴 | |
2019第八屆(環球杯)舞蹈錦標賽 -小學一至三年級單人C | 第二名 | 2C 鄧子晴 | |
2019第八屆(環球杯)舞蹈錦標賽 -小學一至三年級單人R | 第二名 | 2C 鄧子晴 | |
2019第八屆(環球杯)舞蹈錦標賽 -小學一至三年級單人J | 第三名 | 2C 鄧子晴 | |
雪莉花夢幻協會 | 第四屆東涌回歸盃舞蹈大賽兒童拉丁舞 -青少年拉丁獨舞Rumba | 冠軍 | 2C 鄧子晴 |
第四屆東涌回歸盃舞蹈大賽兒童拉丁舞 - 青少年拉丁雙項CRJ | 冠軍 | 2C 鄧子晴 | |
第四屆東涌回歸盃舞蹈大賽兒童拉丁舞 -青少年拉丁雙項CR | 冠軍 | 2C 鄧子晴 | |
第四屆東涌回歸盃舞蹈大賽兒童拉丁舞 -青少年拉丁獨舞Jive | 冠軍 | 2C 鄧子晴 | |
第四屆東涌回歸盃舞蹈大賽兒童拉丁舞 -青少年拉丁獨舞Cha Cha Cha | 冠軍 | 2C 鄧子晴 | |
晉毅舞蹈體育學會 | 青少年拉丁舞- 單人拉丁舞雙項CR | 冠軍 | 2C 鄧子晴 |
青少年拉丁舞- 單人拉丁舞單項Cha Cha Cha | 冠軍 | 2C 鄧子晴 | |
青少年拉丁舞-單人拉丁舞單項Rumba | 冠軍 | 2C 鄧子晴 | |
青少年拉丁舞-單人拉丁舞單項Jive | 冠軍 | 2C 鄧子晴 | |
青少年拉丁舞-單人拉丁舞三項CRJ | 冠軍 | 2C 鄧子晴 | |
李偉倫舞蹈學院 | 2019精英盃全港公開標準舞及拉丁舞大賽,8歲以下雙項 | 冠軍 | 3B 吳佩樺 |
2019精英盃全港公開標準舞及拉丁舞大賽,8歲以下拉丁三項 | 冠軍 | 3B 吳佩樺 | |
2019精英盃全港公開標準舞及拉丁舞大賽,9歲以下獨舞拉丁單項喳喳-2 | 冠軍 | 3B 吳佩樺 | |
2019精英盃全港公開標準舞及拉丁舞大賽,9歲以下獨舞拉丁單項森巴 | 冠軍 | 3B 吳佩樺 | |
2019精英盃全港公開標準舞及拉丁舞大賽,9歲以下獨舞拉丁單項倫巴-2 | 冠軍 | 3B 吳佩樺 | |
2019精英盃全港公開標準舞及拉丁舞大賽,9歲以下獨舞拉丁單項牛仔-1 | 冠軍 | 3B 吳佩樺 | |
2019精英盃全港公開標準舞及拉丁舞大賽,8歲以下獨舞拉丁雙項 | 冠軍 | 3B 吳佩樺 | |
2019精英盃全港公開標準舞及拉丁舞大賽,9歲以下獨舞拉丁三項-2 | 冠軍 | 3B 吳佩樺 | |
澳門青少年體育舞蹈協會 | 第五屆澳門國際青少年體育舞蹈公開賽暨2019年澳門國際標準舞拉丁舞公開賽, 國際8歲或以下拉丁舞單人三項 | 第二名 | 3B 吳佩樺 |
第五屆澳門國際青少年體育舞蹈公開賽暨2019年澳門國際標準舞拉丁舞公開賽,國際8歲或以下拉丁舞單人二項( C, J ) | 第一名 | 3B 吳佩樺 | |
第五屆澳門國際青少年體育舞蹈公開賽暨2019年澳門國際標準舞拉丁舞公開賽, 國際8歲或以下拉丁舞單人單項( 淘汰賽 ) C | 第一名 | 3B 吳佩樺 | |
第五屆澳門國際青少年體育舞蹈公開賽暨2019年澳門國際標準舞拉丁舞公開賽, 國際8歲或以下拉丁舞單人單項( 淘汰賽 ) R | 第一名 | 3B 吳佩樺 | |
第五屆澳門國際青少年體育舞蹈公開賽暨2019年澳門國際標準舞拉丁舞公開賽, 國際8歲或以下拉丁舞單人單項( 淘汰賽 ) J | 第二名 | 3B 吳佩樺 | |
第五屆澳門國際青少年體育舞蹈公開賽暨2019年澳門國際標準舞拉丁舞公開賽, 國際8歲或以下拉丁舞單人單項( 淘汰賽 ) W | 第二名 | 3B 吳佩樺 | |
第五屆澳門國際青少年體育舞蹈公開賽暨2019年澳門國際標準舞拉丁舞公開賽, 國際8歲或以下拉丁舞單人單項( 淘汰賽 ) T | 第二名 | 3B 吳佩樺 | |
第五屆澳門國際青少年體育舞蹈公開賽暨2019年澳門國際標準舞拉丁舞公開賽, 國際8歲或以下女子雙人組拉丁舞二項( C, J ) | 第一名 | 3B 吳佩樺 | |
