校外比賽 2021-2022
2021-2022年度-校外比賽
中文科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
香港大學專業進修學院 | 2020-21非華語學生暑期中文增潤班 | 進步獎 | 2D ILLUSTRISIMO CALEIGH JEN BALDO |
香港大學專業進修學院 | 2020-21非華語學生暑期中文增潤班 | 勤學獎 | 2D ILLUSTRISIMO CALEIGH JEN BALDO |
香港多元智能教育協會 | 藝術智能之第四屆香港國際中文硬筆書法比賽 | 銅獎 | 3D 阮傲軒 |
香港多元智能教育協會 | 藝術智能之第四屆香港國際中文硬筆書法比賽 | 銀獎 | 5B 阮可晴 |
中華語言藝術研究中心 | 第十三屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 | 亞軍 | 5B 陳焯然 |
環球藝術體育文化協會 | 第十四屆國際兒童及青少年粵語朗誦大賽 | 榮譽獎 | 5B 陳焯然 |
博科教育中心 | 第五屆全港校際精英朗誦節2021-粵語獨誦 | 高小組季軍 | 5A 馬睿愉 |
博科教育中心 | 第五屆全港校際精英朗誦節2021-粵語獨誦 | 中小組季軍 | 4B 馬睿悅 |
教育工作人員總工會、香港硬筆書法家協會 | 第一屆香港中小學中文硬筆書法比賽 | 小學組高級 /卓越獎 | 5B 許洛翡 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 3D 余禮軒 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 3D 余禮軒 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 4B 袁汶謙 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 6B 張嘉欣 |
英文科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
Asia Pacific Talent Migrants Association | Hong Kong Speech Contest 2021 | Silver Award | 5D 林欣儿 |
Global Arts, Sports and Culture Association | 8th Global Children’s and Youth English Recitation Competition | P3-4 2nd Runner-up | 5D 林欣儿 |
香港國際文藝交流協會 | 英文書法(硬筆) | 少年組冠軍 | 6B 林俊傑 |
Hong Kong Education City (EdCity) | Summer English 2021 | Junior Primary 2nd runner-up | 3D 洪熙恬 |
Hong Kong Education City (EdCity) | Summer English 2021 | Senior Primary Merit Award Winner | 6A 梁淳鏗 |
香港多元智能教育協會 | 藝術智能之第四屆香港國際英文硬筆書法比賽 | 銀獎 | 3D 阮傲軒 |
香港多元智能教育協會 | 藝術智能之第四屆香港國際英文硬筆書法比賽 | 銀獎 | 5B 阮可晴 |
Fun Fun Arena | 香港學科比賽2020-2021(上學期初賽) | 銅獎 | 6B 吳鈞濠 |
Fun Fun Arena | 香港學科比賽2020-2021(下學期初賽) | 金獎 | 6B 吳鈞濠 |
Fun Fun Arena | 香港學科比賽2020-2021(決賽) | 金獎 | 6B 吳鈞濠 |
Fun Fun Arena | Hong Kong Aptitude Competition 2020-2021 | Bronze Award | 6B 吳鈞濠 |
Fun Fun Arena | Hong Kong Aptitude Competition 2020-2021 | Gold Award | 6B 吳鈞濠 |
Fun Fun Arena | Hong Kong Aptitude Competition 2020-2021 | Gold Award | 6B 吳鈞濠 |
燕橋中港文化藝術交流促進會 | 第十七屆全港青少年朗誦、文學、藝術交流大賽 | 中小組英語新詩朗誦 /金獎 | 4C 洪梓芊 |
香港青年兒童文藝協會 | 第四屆全港中英文徵文大賽2021 | 小學組P.4-P.6 / 銀獎 | 5B 陳立人 |
環球藝術體育文化協會 | 第十四屆國際兒童及青少年英語朗誦大賽 | 中小組P.3-P.4 / 榮譽獎 | 3A 陳焯熙 |
教育工作人員總工會、香港硬筆書法家協會 | 第一屆香港中小學英文硬筆書法比賽 | 高小組卓越獎 | 5B 許洛翡 |
Bravo Learning Education Centre | 6th Bravo Learning English Speech Festival 2021 | Silver Honour | 4B 馬睿悅 |
Hong Kong Schools Elite Speech Festival Association | 5th Hong Kong Schools Elite Speech Festival 2021 | Primary 3-4 Girls / Third | 4B 馬睿悅 |
Bravo Learning Education Centre | 6th Bravo Learning English Speech Festival 2021 | Silver Honour | 5A 馬睿愉 |
Hong Kong Schools Elite Speech Festival Association | 5th Hong Kong Schools Elite Speech Festival 2021 | Primary 3-4 Girls / Third | 5A 馬睿愉 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 冠軍 | 3D 余禮軒 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 4A 王俊瑜 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 4C 洪梓芊 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 4E 林嘉盈 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 5A 杜耀清 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 5A 陸欣喬 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 冠軍 | 6B 吳鈞濠 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 冠軍 | 6B 葉柏圖 |
數學科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
香港創科發展培育中心 | 全港學界數學精英賽2021 | 奧數組銀獎 | 4A 陳鈞傑 |
香港創科發展培育中心 | 全港學界數學精英賽2021 | 數學組金獎 | 4A 陳鈞傑 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | 4A 陳鈞傑 |
香港多元智能教育與研究學會 | 多元智能盃2021數學比賽 | 二等獎 | 4A 陳鈞傑 |
International Enterprise of Education & Research | Hong Kong Cup | Silver Medal | 4A 陳鈞傑 |
香港教育發展協會 | 2021 兩岸四地奧林匹克數學精英盃大賽(香港賽區) | 金獎 | 4A 陳鈞傑 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏杯全國數學奧林匹克邀請賽2021全國總決 | 三等獎 | 5B 林浩峰 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏杯全國數學奧林匹克邀請賽2021(華南賽區) | 三等獎 | 5B 林浩峰 |
Fun Fun Arena | 2020-2021小學數學滿貫盃網上初賽 | 銀獎 | 6B 施書縈 |
中國數學教育研究會 | 華夏杯全國數學奧林匹克邀請賽2021全國總決賽 | 三等獎 | 6B 葉柏圖 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 優異獎 | 6B 葉柏圖 |
希望杯國際數學競賽 | 2021希望杯國際數學競賽初賽 | 銅獎 | 4A 陳鈞傑 |
希望杯國際數學競賽 | 2021希望杯國際數學競賽初賽 | 銀獎 | 5B 林浩峰 |
希望杯國際數學競賽 | 2021希望杯國際數學競賽初賽 | 金獎第一名 | 6B 余浩鉦 |
希望杯國際數學競賽 | 2021希望杯國際數學競賽初賽 | 優異獎 | 6A 呂鴻銘 |
希望杯國際數學競賽 | 2021希望杯國際數學競賽初賽 | 金獎第一名 | 畢業生 單知淑 |
希望杯國際數學競賽 | 2021希望杯國際數學競賽初賽 | 銅獎 | 畢業生 李配瑩 |
希望杯國際數學競賽 | 2021年(希望杯)國際數學競賽總決賽 | 金獎 | 6B 余浩鉦 |
希望杯國際數學競賽 | 2021年(希望杯)國際數學競賽總決賽 | 金獎 | 6A 呂鴻銘 |
希望杯國際數學競賽 | 2021年(希望杯)國際數學競賽總決賽 | 金獎 | 畢業生 單知淑 |
教育局資優教育組/香港教育工作作者聯會 | 第十五屆香港小學數學創意解難比賽 | 隊際比賽銅獎 | 畢業生 單知淑 |
教育局資優教育組/香港教育工作作者聯會 | 第十五屆香港小學數學創意解難比賽 | 隊際比賽銅獎 | 畢業生 周星言 |
教育局資優教育組/香港教育工作作者聯會 | 第十五屆香港小學數學創意解難比賽 | 隊際比賽銅獎 | 6B 余浩鉦 |
教育局資優教育組/香港教育工作作者聯會 | 第十五屆香港小學數學創意解難比賽 | 隊際比賽銅獎 | 6A 呂鴻銘 |
香港數學奧林匹克學校 | 第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銅獎 | 2A 閻俊熙 |
香港數學奧林匹克學校 | 第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銀獎 | 4A 陳鈞傑 |
香港數學奧林匹克學校 | 第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銅獎 | 5B 洪鴻明 |
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽總決賽2021 | 銅獎 | 4A 陳鈞傑 |
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽總決賽2021 | 金獎 | 6B 余浩鉦 |
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽總決賽2021 | 銀獎 | 6A 劉偉諾 |
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽總決賽2021 | 金獎 | 畢業生 周星言 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銅獎 | 1C 蔡智樂 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 2A 劉樸真 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 3E 曾德熙 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銅獎 | 3E 許雅婷 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 金獎 | 4A 王鳳悅 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 4A 陳鈞傑 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銅獎 | 4B 蔡智銘 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 金獎 | 5A 王鳳鈴 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 5B 林浩峰 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 5A 洪浩霖 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 5A 高千尋 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銅獎 | 5A 王建邦 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銅獎 | 5B 洪鴻明 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銅獎 | 5C 陳塱彥 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 金獎 | 6B 余浩鉦 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 6A 呂鴻銘 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 6A 許媚云 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 6B 葉柏圖 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銀獎 | 6B 洪宇彤 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銅獎 | 6B 賴衍澄 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 銅獎 | 6D 莊鎰潼 |
Fun Fun Arena | 《全港小學數學滿貫盃2020-2021》網上初賽 | 金獎 | 6A 劉偉諾 |
Fun Fun Arena | 《全港小學數學滿貫盃2020-2021》網上初賽 | 金獎 | 6A 劉偉諾 |
International Enterprise of Education & Research | Hong Kong Cup | Gold Medal | 6A 呂鴻銘 |
澳門國際盃 | 澳門國際盃 | 銀獎 | 4A 陳鈞傑 |
Fun Fun Arena | 香港學科比賽2020-2021(下學期初賽) | 數學科金獎 | 6B 吳鈞濠 |
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽 2021 - 2022(香港賽區) | 金獎 | 6A 李泓海 |
East Asian Int'l Math Open Organizing Committee | East Asian International Math Open 2021 | International Bronze Medal | 4A 陳鈞傑 |
將軍澳香島中學 | 泓志盃小學數學邀請賽2021 | 金獎 | 4A 高梓軒 |
將軍澳香島中學 | 泓志盃小學數學邀請賽2021 | 冠軍 | 6B 余浩鉦 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 1C 蔡智樂 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 一等獎 | 2D 林靖浩 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 二等獎 | 2C 黎鴻俊 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 二等獎 | 2D 黎鴻彥 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 2E 林虹秀 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 2C 姚清栩 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 一等獎 | 3C 丁明宇 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 二等獎 | 3E 許雅婷 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 二等獎 | 3C 伍柏謙 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 3D 阮傲軒 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 3A 江梓妍 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 一等獎 | 4A 高梓軒 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 一等獎 | 4A 王鳳悅 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 二等獎 | 4A 陳鈞傑 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 4A 李承祐 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 4B 蔡智銘 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 一等獎 | 5A 王鳳鈴 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 二等獎 | 5A 林靖洛 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 二等獎 | 5B 林浩峰 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 二等獎 | 5D 林凱茵 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 5C 包涵 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 5B 郭恒謙 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 5A 高千尋 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 5B 鍾呈羲 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 5B 洪鴻明 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 一等獎 | 6A 李泓海 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 一等獎 | 6B 余浩鉦 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 一等獎 | 6A 許媚云 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 二等獎 | 6B 葉柏圖 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 6B 張嘉欣 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 6D 莊鎰潼 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 三等獎 | 6B 莊博超 |
IERC國際文化教育事業 | GHMMC粵港澳數學選拔賽 | 銅獎 | 4A 陳鈞傑 |
將軍澳香島中學 | 泓志盃小學數學邀請賽2021 | 銅獎 | 6A 呂鴻銘 |
將軍澳香島中學 | 泓志盃小學數學邀請賽2021 | 銅獎 | 6B 洪宇彤 |
將軍澳香島中學 | 泓志盃小學數學邀請賽2021 | 銅獎 | 5B 鍾呈羲 |
常識科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
培僑中學 | 培僑盃全港小學生火箭車創作工作坊及比賽 | 優異獎 | 6A 高南翔 |
培僑中學 | 培僑盃全港小學生火箭車創作工作坊及比賽 | 優異獎 | 5A 莊子祺 |
培僑中學 | 培僑盃全港小學生火箭車創作工作坊及比賽 | 優異獎 | 5B 鍾呈羲 |
普通話科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
香港普通話專業協會 | 香港學界朗誦公開賽 | 高小組普通話詩詞季軍 | 6B 陳啟晉 |
GAPSK考試委員會 | GAPSK中小學普通話水平考試 | 小學檔卓越一級 | 6B 鍾智仁 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節普通話詩詞獨誦 | 亞軍 | 5A 杜耀清 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節普通話詩詞獨誦 | 冠軍 | 5E 雷恩瑜 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節普通話詩詞獨誦 | 冠軍 | 6B 吳鈞濠 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節普通話詩詞獨誦 | 亞軍 | 6B 葉雋逸 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校朗誦節普通話詩詞獨誦 | 季軍 | 6B 鄭真熙 |
體育科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
Funkids Sports Association | The 1st FunKids Run 2021 2014 Boys Standard Jump | 2nd Runner Up | 2C 梁展霆 |
環球藝術體育文化協會 | 7th Global Children's and Youth Strings Competition | PrimaryP.3-P.4亞軍 | 4A 陳鈞傑 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞Paso Double 冠軍 | 4B 曾昱文 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞 Cha Cha Cha季軍 | 4B 曾昱文 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞 Jive 優異 | 4B 曾昱文 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞 RUMBA 優異 | 4B 曾昱文 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞 三項C.R.J. 季軍 | 4B 曾昱文 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞 雙項C.R. 優異 | 4B 曾昱文 |
灣仔區議會屬下文化及康體事務委員會 | 第13屆灣仔區體育舞蹈公開賽 | 9歲單人組查查查亞軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞 2020-21全年總冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞五項C.R.J.S.P.冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞四項C.R.J.S.冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞三項C.J.S.冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞三項C.R.J.冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞雙項C.S.冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞雙項C.J.冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞雙項C.R冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞Paso Double冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞Samba冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞Cha Cha Cha冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞JIVE冠軍 | 4C 鄧子晴 |
晉藝舞蹈體育學會 | 標準舞拉丁舞公開賽 | 青少年獨舞RUMBA亞軍 | 4C 鄧子晴 |
STEP UP DANCE STUDIO | 2021舞林盛宴公開賽暨Step Up聯校挑戰賽 | 10 Solo CRJ FIRST | 4C 鄧子晴 |
STEP UP DANCE STUDIO | 2021舞林盛宴公開賽暨Step Up聯校挑戰賽 | 10 Solo Paso Doble FIRST | 4C 鄧子晴 |
STEP UP DANCE STUDIO | 2021舞林盛宴公開賽暨Step Up聯校挑戰賽 | 10 Solo Rumba-QF SECOND | 4C 鄧子晴 |
STEP UP DANCE STUDIO | 2021舞林盛宴公開賽暨Step Up聯校挑戰賽 | 10 Solo SCRPJ THIRD | 4C 鄧子晴 |
香港國際文藝交流協會 | 2021舞林盛宴公開賽暨Step Up聯校挑戰賽 | 10 Solo JiveTHIRD | 4C 鄧子晴 |
屯門體育會 | 屯門青少年跆拳道賽2021 | 跆拳道品勢比賽冠軍 | 4C 吳靄琳 |
屯門體育會 | 屯門青少年跆拳道賽2021 | 跆拳道競速王比賽季軍 | 4C 吳靄琳 |
觀塘區文娛康樂促進會 | 第49屆全港公開舞蹈比賽 | 個人舞銀獎 | 6C 霍希玹 |
中國民族民間文化藝術交流協會 | 第三屆《鳳凰盃》舞蹈大賽 | 兒童組金獎 | 6C 霍希玹 |
Five Six Seven Eight 5678 | Legendary cup 2021 | Jazz Troupe金獎 | 6C 霍希玹 |
觀塘區文娛康樂促進會 | 第49屆全港公開舞蹈比賽 | 爵士舞銀獎第49屆全港公開舞蹈比賽 | 6C 霍希玹 |
觀塘區文娛康樂促進會 | 第49屆全港公開舞蹈比賽 | 30秒交义開 亞軍 | 3D 陳欣肜 |
繩功花式跳繩公司 | 第一屆繩功在夢跳繩比賽 | 2分鐘耐力跳亞軍 | 3D 陳欣肜 |
繩功花式跳繩公司 | 第一屆繩功在夢跳繩比賽 | 30秒單車步 亞軍 | 3D 陳欣肜 |
繩功花式跳繩公司 | 第一屆繩功在夢跳繩比賽 | 2分鐘耐力跳單車步季軍 | 3D 陳欣肜 |
南青足球會 | 黃大仙南青盃U12盃賽 | 殿軍 | 6B 黎偉樂 |
Hong Kong Top Class | 第一屆東南海青少年盃U12 | 季軍 | 6B 黎偉樂 |
AC League | 青少年暑期挑戰盃U12 | 金盃組冠軍 | 6B 黎偉樂 |
BKID HONG KONG | 赤子青少幼籃球賽 | 冠軍 | 5D 林凱茵 |
HK BOAS FC | Hong Kong Youth Soccer League | 金盃賽 亞軍 | 3E 林若文 |
HK BOAS FC | Hong Kong Youth Soccer League | 銀碟賽 季軍 | 3E 林若文 |
HK BOAS FC | Hong Kong Youth Soccer League | 金盃賽 季軍 | 3E 林若文 |
Hong Kong Kids Premier League | Hong Kong Kids Premier League Summer League 2021 U8 | 冠軍 | 3E 林若文 |
St. James’Settlement Causeway Bay Integrated Service Centre | 五人足球區際比賽 | U8組別 金盃組 冠軍 | 3E 林若文 |
觀塘區文娛康樂促進會 | 第49屆全港公開舞蹈比賽 | 中國舞銀獎 | 6C 張釨羨 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 10歲或以下單人單項查查第一名 | 5A 吳佩樺 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 10歲或以下單人單項倫巴第一名 | 5A 吳佩樺 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 10歲或以下單人單項牛仔第二名 | 5A 吳佩樺 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 10歲或以下單人單項森巴第一名 | 5A 吳佩樺 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 10歲或以下單人單項鬥牛第一名 | 5A 吳佩樺 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 10歲或以下單人五項S,C,R,P,J第一名 | 5A 吳佩樺 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 10歲或以下雙人雙項CR第一名 | 5A 吳佩樺 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 10歲或以下雙人雙項CR第一名 | 5A 吳佩樺 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 10歲或以下雙人單項倫巴第二名 | 5A 吳佩樺 |
亞洲體育舞蹈理事會(香港區會) | 全港十八區第43站競標賽 | 團體舞表演賽金獎 | 5A 吳佩樺 |
創啟文化及藝術協會 | 「星之躍動舞蹈大賽」 | 金獎 | 4E 林嘉盈 |
香港劍擊總會 | 港九小學分區劍擊比賽港島東區男子乙組花劍 | 季軍 | 4E 伍卓謙 |
Come Dancing Studio Academy | THE 22nd BEST OF BEST HK OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS | 1st U10 Solo Jive | 5A 吳佩樺 |
Come Dancing Studio Academy | THE 22nd BEST OF BEST HK OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS | 1st U10 Solo Rumba | 5A 吳佩樺 |
Come Dancing Studio Academy | THE 22nd BEST OF BEST HK OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS | 1st U10 Solo CCC | 5A 吳佩樺 |
Come Dancing Studio Academy | THE 22nd BEST OF BEST HK OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS | 1st U10 Solo Samba | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 冠軍 11歲或以下單人組查查查 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 冠軍 11歲或以下單人組牛仔舞 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 亞軍 11歲或以下單人組倫巴舞 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 亞軍 11歲或以下單人組森巴舞及鬥牛舞 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 季軍 10歲單人組牛仔舞 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 季軍 10歲單人組桑巴舞及鬥牛舞 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 第二名 10歲單人組牛仔舞分組賽A組 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 第二名 10歲單人組查查查分組賽B組 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 第二名 10歲單人組查查查、倫巴舞及牛仔舞分組賽A組 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 第四名 10歲單人組查查查 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 第四名 10歲單人組查查查、倫巴舞及牛仔舞 | 5A 吳佩樺 |
香港體育舞蹈總會 | 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 | 第四名 10歲單人組倫巴舞分組賽B組 | 5A 吳佩樺 |
