請選擇年度
校外比賽 2020-2021
2020-2021年度-校外比賽
中文科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
香港資優教育教師協會 | 仲夏資優創意徵文比賽(疫情篇) | 金獎 | 6B 單知淑 |
個人獎(星中之星) | 6A 周星言 | ||
教育局 | 2019/20非華語學生中文寫作及才藝比賽 | 小二組季軍 | 3C LASSUS CAPUCINE |
小四組季軍 | 5E BONMEE KAMONPHAN | ||
小三組優異 | 4E KIM HA BIT | ||
小五、小六組優異 | 6A CHEUNG CHUN WAI | ||
第七十二屆香港學校朗誦節 | 粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 3D 陳俊銘 |
4C 龐芷瀅 | |||
5B 黃栢諭 | |||
亞軍 | 3D 洪梓芊 | ||
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020-粵語詩詞獨誦 | 中小組優異 | 3A 陳鈞傑 |
香港教師專業發展協會及香港教育發展協會 | 2020「粵港澳大灣區朗誦大賽」(香港賽區)粵語組 | 優異 | 3A 陳鈞傑 |
香港卓藝協會 | 全港兒童朗誦大賽粵語 | 小學中級P3-P4組優異 | 3A 陳鈞傑 |
3B 曾皓勤 | |||
燕橋中港文化藝術交流促進會 | 第十六屆校園拔萃盃 - 全港青少年朗誦·文學·藝術交流大賽 | 高小組粵語散文朗誦 銀獎 | 5B 張嘉欣 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 粵語詩詞獨誦 | 高小組亞軍 | 5C 許媚云 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 粵語詩詞獨誦 | 高小組優異 | 3A 陳鈞傑 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 粵語詩詞獨誦 | 高小組優異 | 3B 馬睿悅 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 粵語詩詞獨誦 | 高小組優異 | 4C 馬睿愉 |
香港教育城 | TVNews Award Scheme 2020/21 (Phrase 1)(Junior Level) | Best Performance Awards | 6A 周敔瑤 |
香港多元智能教育協會 | 第二屆全港中英文硬筆書法比賽 | 初小組銅獎 | 2A 賴衍褀 |
中華語言藝術研究中心 | 第十二屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 | 粵語新詩組中小組亞軍 | 3A 袁汶謙 |
香港教師專業發展協會及香港教育發展協會 | 2020「粵港澳大灣區朗誦大賽」(香港賽區)粵語組 | 亞軍 | 3A 袁汶謙 |
香港教師專業發展協會及香港教育發展協會 | 2020「粵港澳大灣區朗誦大賽」(香港賽區)粵語組 | 亞軍 | 3A 伍卓謙 |
香港兒童教育有限公司 | 香港傑出兒童朗誦比賽2020 | 粵語新詩高小組亞軍 | 5B 陳奕知 |
香港青年兒童文藝協會 | 香港學界朗誦大賽2020 | 粵語小學高級組金獎 | 5B 陳奕知 |
中華語言藝術研究中心 | 第12屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 | 粵語新詩亞軍 | 5B 陳奕知 |
香港教師專業發展協會及香港教育發展協會 | 2020「粵港澳大灣區朗誦大賽」(香港區)粵語組 | 冠軍 | 5B 陳奕知 |
拓普教育中心 | 2020香港校園文化藝術節P5-P6組粵語詩詞朗誦 | 亞軍 | 5B 陳奕知 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 白金獎 | 4B 楊子晴 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 白金獎 | 5A 容梓迅 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 金獎 | 3D 高梓軒 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 金獎 | 4A 楊子欣 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 金獎 | 4E 蔡家衡 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 金獎 | 6A 周敔瑤 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 學校優秀學員獎 | 1D 謝慕寬 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 學校優秀學員獎 | 2E 高梓茵 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 學校優秀學員獎 | 6B 董耀勤 |
i-Learner | 智愛閱讀中文計劃 (2020-21上學期) | 學校優秀學員獎 | 6D 林姍慧 |
聯合國教育科學及文化組織 | 寫出和平全港青少年揮春書法大賽2021 | 銀獎 | 6C 黃鏵葶 |
香港青年兒童文藝協會 | 疫情中的曙光全港中英文徵文大賽2020 | 中級組優異獎 | 5A 李泓海 |
香港優才兒童藝術協會 | 優才盃中文硬筆書法比賽2021 | 高小組特等獎 | 5A 李泓海 |
香港兒童文化藝術協會 | 香港青少年兒童中英文硬筆書法大賽2020 | 銀獎 | 4B 植珮嘉 |
中華語言藝術研究中心 | 第12屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽粵語 | 冠軍 | 4B 植珮嘉 |
Competition HK | 2020全港學生精藝盃第9屆朗誦比賽粵語朗誦 | 銅獎 | 4B 植珮嘉 |
HKTTA 香港卓藝協會 | Speech Talents 全港兒童朗誦大賽粵語 | 銀獎 | 4B 植珮嘉 |
香港教育發展協會 | 2020粵港澳大灣區朗誦大賽(香港賽區) 粵語朗誦 | 冠軍 | 4B 植珮嘉 |
環球藝術體育文化協會 | 全港兒童及青少年朗誦比賽粵語朗誦 | 榮譽獎 | 4B 植珮嘉 |
香港青年兒童文藝協會 | 香港學界朗誦大賽 2020粵語朗誦 | 銅獎 | 4B 植珮嘉 |
香港兒童文化藝術協會 | 香港兒童朗誦公開賽2021(粵語組) | 優良獎 | 4B 植珮嘉 |
中華語言藝術研究中心 | 第12屆中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽初小組 | 冠軍 | 2A 余禮軒 |
粵港澳大灣區教育發展協會 | 2020「粵港澳大灣區朗誦大賽」(香港區) 粵語組 | 亞軍 | 2A 余禮軒 |
粵港澳大灣區教育發展協會 | 2020 「粵港澳大灣區朗誦大賽」(香港區)粵語組 | 季軍 | 2D 葉朗謙 |
教育局 | 2019/20非華語學生中文寫作及才藝比賽 | 小二組季軍 | 3C 張慧翹 |
HKSCAF | 2020香港校園文化藝術節 P3-4組粵語詩詞 | 優異 | 3D 洪梓芊 |
環球藝術體育文化協會 | P5-P6 (ENGLISH) (CANTONESE) | 榮譽獎 | 5B 賴衍澄 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎一年級 | 第一名 | 1D 何元曦 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎一年級 | 第二名 | 1D 洪嘉琪 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎一年級 | 第三名 | 1D 馮思穎 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎二年級 | 第一名 | 2C 林若文 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎二年級 | 第二名 | 2E 高梓茵 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎二年級 | 第三名 | 2E 洪熙恬 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎三年級 | 第一名 | 3D 高梓軒 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎三年級 | 第二名 | 3A 陳鈞傑 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎三年級 | 第三名 | 3B 馬睿悅 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎四年級 | 第一名 | 4B 楊子晴 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎四年級 | 第二名 | 4E 蔡家衡 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎四年級 | 第三名 | 4A 楊子欣 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎五年級 | 第一名 | 5A 容梓迅 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎五年級 | 第二名 | 5B 吳鈞濠 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎五年級 | 第三名 | 5B 張嘉欣 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎六年級 | 第一名 | 6A 周敔瑤 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎六年級 | 第二名 | 6D 林姗慧 |
智愛中文平台 | 智愛中文平台2020-2021優秀學員獎六年級 | 第三名 | 6B 朱栢明 |
香港優才兒童藝術協會 | 優才盃中文硬筆書法比賽2021 | 特等獎 | 5A 容梓迅 |
香港教育發展協會 | 粵港澳大灣區朗誦大賽(香港賽區)粵語組 | 季軍 | 3B 曾皓勤 |
香港多元智能教育協會 | 第二屆全港中英文硬筆書法比賽中文高小組 | 銀獎 | 4D 阮可晴 |
上•文化 Superior Culture | 香港青年朗誦節2021決賽粵語組 | 銀獎 | 4B 植珮嘉 |
上•文化 Superior Culture | 香港青年朗誦節2021初賽粵語組 | 優異獎 | 4B 植珮嘉 |
教育局 | 環保為公益東區紀錄片欣賞暨徵文比賽 | 冠軍 | 6A 黃子航 |
教育局 | 環保為公益東區紀錄片欣賞暨徵文比賽 | 亞軍 | 6A 王睿晴 |
教育局 | 環保為公益東區紀錄片欣賞暨徵文比賽 | 季軍 | 5B 施書縈 |
香港校園文化藝術節委員會 | 2020香港校園文化藝術節 P3-4組粵語詩詞 | 優異 | 3A 陳鈞傑 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 最優秀閱讀大獎卓越表現獎狀元 | 2E 高梓茵 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 優秀閱讀大獎狀元獎 | 3D 高梓軒 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 優秀閱讀大獎卓越表現獎狀元 | 4A 楊子欣 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 最優秀閱讀大獎全校標竿獎狀元 | 4B 楊子晴 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 最優秀閱讀大獎全校標竿獎狀元 | 4E 蔡家衡 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 最優秀閱讀大獎卓越表現獎狀元 | 5A 容梓迅 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 最優秀閱讀大獎全校標竿獎狀元 | 6A 周敔瑤 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 狀元獎 | 6B 董耀勤 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 狀元獎 | 6D 林姍慧 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 狀元獎 | 1B 梁展霆 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 狀元獎 | 1D 何元曦 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 狀元獎 | 1D 林洛鋒 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 優秀閱讀大獎狀元獎 | 1D 馮思穎 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 優秀閱讀大獎狀元獎 | 1D 洪嘉琪 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 優秀閱讀大獎 | 2C 林若文 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 優秀閱讀大獎狀元獎 | 2D 王子銓 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 優秀閱讀大獎狀元獎 | 3A 陳鈞傑 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 狀元獎 | 4A 王泳澄 |
智愛中文平台 | 智愛閱讀中文計劃 | 狀元獎 | 4E 鍾呈羲 |
香港兒童文化藝術協會 | 香港兒童朗誦公開賽小學中級組-粵語組 | 優良獎 | 4B 陳焯然 |
英文科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
香港資優教育教師協會 | Gifted Creative Essay Composition Competition (My pandemic Summer) | 銅獎 | 6B 單知淑 |
銀獎 | 6A 周星言 | ||
第七十二屆香港學校朗誦節 | 英詩獨誦 | 亞軍 | 1B 劉柏顯 |
季軍 | 2C 陳焯熙 | ||
季軍 | 3D 洪梓芊 | ||
季軍 | 4B 葉浚曦 | ||
季軍 | 5B 黃栢諭 | ||
冠軍 | 5B 吳鈞濠 | ||
季軍 | 6A 馮菀柵 | ||
亞軍 | 6A 王睿晴 | ||
季軍 | 6B 林烯桐 | ||
博科教育中心 | 5th Bravo Learning English Speech Festival 2020 | Gold | 6A 王睿晴 |
Silver | 4C 馬睿愉 | ||
6A 李彥熹 | |||
6D 楊喜善 | |||
Bronze | 3B 施彥熙 | ||
3B 馬睿悅 | |||
3E 李承祐 | |||
5B 賴衍澄 | |||
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦所2020-英詩獨誦 | 高小組冠軍 | 6A 王睿晴 |
5B 吳鈞濠 | |||
高小組亞軍 | 5B 賴衍澄 | ||
高小組季軍 | 6A 李彥熹 | ||
5C 許媚云 | |||
高小組優異 | 6D 楊喜善 | ||
5A 李泓海 | |||
中小組亞軍 | 3B 施彥熙 | ||
4C 林浩峰 | |||
4C 馬睿愉 | |||
中小組優異 | 3E 李承祐 | ||
3B 馬睿悅 | |||
3D 洪梓芊 | |||
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦所2020-粵語詩詞獨誦 | 高小組亞軍 | 5C 許媚云 |
高小組優異 | 3A 陳鈞傑 | ||
3B 馬睿悅 | |||
4C 馬睿愉 | |||
香港多元智能教育協會會 | 第二屆全港中英文硬筆書法比賽英文硬筆高小組 | 金獎 | 5B 賴衍澄 |
香港教師專業發展協會, 香港教育發展協會 | 2020粵港澳大灣區朗誦大賽香港賽區英語組 | 亞軍 | 5B 賴衍澄 |
HKCC | The 1st Hong Kong Student Speech & Story Telling Competition – P1 English Speech | 銀獎 | 1B 劉柏顯 |
博科教育中心 | 5th BRAVO LEARNNG ENGLISH SPEECH FESTIVAL 2020 | GOLD | 6A 王睿晴 |
博科教育中心 | 5th BRAVO LEARNNG ENGLISH SPEECH FESTIVAL 2020 | SILVER | 4C 馬睿愉 |
博科教育中心 | 5th BRAVO LEARNNG ENGLISH SPEECH FESTIVAL 2020 | SILVER | 6A 李彥熹 |
博科教育中心 | 5th BRAVO LEARNNG ENGLISH SPEECH FESTIVAL 2020 | SILVER | 6D 楊喜善 |
博科教育中心 | 5th BRAVO LEARNNG ENGLISH SPEECH FESTIVAL 2020 | BRONZE | 3B 施彥熙 |
博科教育中心 | 5th BRAVO LEARNNG ENGLISH SPEECH FESTIVAL 2020 | BRONZE | 3B 馬睿悅 |
博科教育中心 | 5th BRAVO LEARNNG ENGLISH SPEECH FESTIVAL 2020 | BRONZE | 3E 李承祐 |
博科教育中心 | 5th BRAVO LEARNNG ENGLISH SPEECH FESTIVAL 2020 | BRONZE | 5B 賴衍澄 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 高小組冠軍 | 6A 王睿晴 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 高小組冠軍 | 5B 吳鈞濠 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 高小組亞軍 | 5B 賴衍澄 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 高小組季軍 | 6A 李彥熹 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 高小組季軍 | 5C 許媚云 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 高小組優異 | 6D 楊喜善 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 高小組優異 | 5A 李泓海 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 中小組亞軍 | 3B 施彥熙 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 中小組亞軍 | 4C 林浩峰 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 中小組亞軍 | 4C 馬睿愉 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 中小組優異 | 3E 李承祐 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 中小組優異 | 3B 馬睿悅 |
博科教育中心 | 第四屆全港校際精英朗誦節2020 – 英詩獨誦 | 中小組優異 | 3D 洪梓芊 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
白金獎 | 4E 蔡家衡 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
金獎 | 2C 林若文 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
金獎 | 2E 高梓茵 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
金獎 | 3D 高梓軒 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
金獎 | 5A 容梓迅 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
金獎 | 6A 周敔瑤 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
金獎 | 6B 董耀勤 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
卓越學生獎 | 4A 楊子欣 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
卓越學生獎 | 5C 梁淳鏗 |
i-Learner | i-Learner 閱讀計劃 (2020-21 First Term Prize Presentation Ceremony) |
卓越學生獎 | 5C 賈梓妍 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 亞軍 | 1B 劉柏顯 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 2C 陳焯熙 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 3D 洪梓芊 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 4B 葉浚曦 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 5B 黃栢諭 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 冠軍 | 5B 吳鈞濠 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 6A 馮菀柵 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 季軍 | 6B 林烯桐 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 亞軍 | 6A 王睿晴 |
朗誦及音樂推協會Speech & Music Recital Development Foundation | HK Student Open Speech Competition 2021 P1-2 English | 亞軍 | 1B 劉柏顯 |
HKCC | The 1st HK Student Speech Competition Eng Speech | 銀獎 | 5B 陳奕知 |
HKCEA | 第18屆香港傑出兒童朗誦比賽 小五、六英詩組 | 第三名 | 5B 陳奕知 |
香港青年兒童文藝協會 | 香港學界朗誦大賽2020 英語小學高級組 | 銅獎 | 5B 陳奕知 |
香港教師專業發展協會, 香港教育發展協會 | 2020粵港澳大灣區朗誦大賽(香港賽區)英語組 | 優異 | 5B 陳奕知 |
香港教師專業發展協會, 香港教育發展協會 | 2020粵港澳大灣區朗誦大賽(香港賽區)英語組 | 優異 | 4C 王鳳鈴 |
香港普通話專業協會 | 2021香港學界朗誦公開賽小學高小組英文詩詞 | 亞軍 | 6D 楊喜善 |
高材生文藝發展中心 | 第12屆全港少兒繪畫、書法及攝影比賽(英文硬筆) | 季軍 | 4B 植珮嘉 |
Hong Kong School Arts and Cultural Festival 2020 | P2 Verse Speaking | 3rd Place | 2A 余禮軒 |
粵港澳大灣區教育發展協會 | 2020「粵港澳大灣區朗誦大賽」(香港區) 英語組 | 季軍 | 2A 余禮軒 |
粵港澳大灣區數學競賽 | 2020粵港澳大灣區朗誦大賽(香港區)英語組 | 季軍 | 3B 王鳳悦 |
香港國際文藝交流協會 | 第35屆全港學界朗誦比賽小學三年級英文詩歌 | 亞軍 | 3D 洪梓芊 |
香港國際文藝交流協會 | 香港學界朗誦大賽2020英語小學中級組 | 銅獎 | 3D 洪梓芊 |
香港普通話專業協會 | 2021香港學界朗誦公開賽小學高小組英文詩詞 | 冠軍 | 4C 林浩峰 |
Global Arts, Sports and Culture Association | 國際兒童及青少年英語朗誦比賽 | 冠軍 | 1B 劉柏顯 |
粵港澳大灣區教育發展協會 | 粵港澳大灣區朗誦大賽(香港賽區) 英語組 | 季軍 | 5C 許媚云 |
Fun Fun Arena | 香港學科比賽2020-2021(上學期初賽) 英文科 | 銅獎 | 5B 吳鈞濠 |
香港兒童表演藝術交流協會 | P5-6 English The Soldiers Came | Second runner-up | 5B 賴衍澄 |
環球藝術體育文化協會 | Children's and Youth Recitation Competition | 榮譽獎 | 5B 賴衍澄 |
第七十二屆香港學校朗誦節 | 第72屆香港學校朗誦節英詩獨誦 | 優異 | 5B 黃巧恩 |
香港資優教育教師協會 | Greater Bay Area"Knowledge.Giftedness"Cup Creative Writing Competition 2021 | Gold Award | 6A 周星言 |
The English Association of Asia | Canadian English Writing Competition2021(Arch Cup) | Silver | 6A 周星言 |
Fun Fun Arena | Hong Kong Aptitude Competition2021(English) | Gold Award | 6A 周星言 |
香港多元智能教育協會 | 第二屆全港中英文硬筆書法比賽英文高小組 | 銀獎 | 4D 阮可晴 |
The English Association of Asia | Canadian English Writing Competition2021 | BRONZE | 6A 譚日榮 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Super Reader Award | 2C 林若文 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Super Reader Award | 2E 高梓茵 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Super Reader Award | 3D 高梓軒 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Super Reader Award | 4E 蔡家衡 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Super Reader Award | 5A 容梓迅 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 1A 蕭閔皓 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 1B 梁展霆 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 1D 黎鴻俊 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 1D 蔡卓霖 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 2A 劉栩瞳 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 3A 陳鈞傑 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 4A 王泳澄 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 4A 楊子欣 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 6A 周敔瑤 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Outstanding Reader Award | 6B 董耀勤 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Achievement with Excellence | 2C 林若文 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Achievement with Excellence | 2E 高梓茵 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Achievement with Excellence | 4E 蔡家衡 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Achievement with Distinction | 3D 高梓軒 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Achievement with Distinction | 5A 容梓迅 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 1A 蕭閔皓 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 1B 梁展霆 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 1D 何元曦 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 1D 黎鴻俊 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 1D 蔡卓霖 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 2A 劉栩瞳 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 2C 林若文 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 2D 王子銓 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 2E 高梓茵 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 3A 陳鈞傑 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 3B 葉柏瑤 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 3D 高梓軒 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 4A 王泳澄 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 4A 楊子欣 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 4B 楊子晴 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 4E 鍾呈羲 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 4E 蔡家衡 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 5A 容梓迅 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 5C 梁淳鏗 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 5C 賈梓妍 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 6A 周敔瑤 |
i-Learner | i-Learner English Programme | Fantastic Reader | 6B 董耀勤 |
龍翔官立中學 | The 4th Inter-school English Calligraphy and Art Competition | 優異獎 | 6A 周敔瑤 |
香港兒童文化藝術協會 | 香港兒童朗誦公開賽小學中級組-英語組 | 優良獎 | 4B 陳焯然 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」初賽 | 銀獎 | 6A 周星言 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」初賽 | 銀獎 | 6A 周敔瑤 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」初賽 | 銀獎 | 6B 潘思穎 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」初賽 | 銅獎 | 6A 李彥熹 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」初賽 | 銅獎 | 6A 譚日榮 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」初賽 | 銅獎 | 6B 周梓熙 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」決賽 | 銅獎 | 6A 周敔瑤 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」決賽 | 銅獎 | 6A 李彥熹 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」決賽 | 銅獎 | 6A 周敔瑤 |
亞洲英文協會 | 《2021年加拿大英文寫作大賽》「雅卓盃」總決賽 | 銀獎 | 6A 李彥熹 |
香港兒童文化藝術協會 | 香港兒童朗誦公開賽2021 | 殿軍 | 2C 陳焯熙 |
數學科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
環亞太杯國際數學邀請賽組委會香港資優教育中心 | 2020 環亞太杯國際數學邀請賽決賽 | 特等獎 | 5A 李泓海 |
一等獎 | 6A 周星言 | ||
6A 李翊霆 | |||
三等獎 | 6B 單知淑 | ||
香港競技評核總會 | 華奧杯全港數學大賽2020 | 奧數組銅獎 | 5A 李泓海 |
International Enterprise of Education & Research | Hong Kong Cup | Bronze Medal | 5B 吳日楠 |
奧冠教育中心 | HKIMO香港國際數學競賽晉級賽 2020 | 金獎 | 5B 余浩鉦 |
6A 周敔瑤 | |||
6A 周星言 | |||
6A 李翊霆 | |||
6B 單知淑 | |||
銅獎 | 3B 曾皓勤 | ||
3A 陳鈞傑 | |||
5A 呂鴻銘 | |||
HKIMO香港國際數學競賽總決賽 2020 | 金獎 | 6A 周敔瑤 | |
6A 單知淑 | |||
銀獎 | 3A 陳鈞傑 | ||
3B 曾皓勤 | |||
6A 周星言 | |||
香港數學奧林匹克協會 | AIMO亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽2020 | 銀獎 | 6A 周敔瑤 |
6B 單知淑 | |||
6A 周星言 | |||
銅獎 | 3A 陳鈞傑 | ||
4A 黨久淇 | |||
