請選擇年度
校外比賽 2014-2015
2014-2015年度-校外比賽
上學期
中文科 |
|||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
| --- | 2015 廣東話朗誦比賽 | 小學中級組亞軍 | 3A 梁倬桸 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第六十六屆香港學校朗誦節 | 男子粵語詩詞獨誦冠軍 | 3A 梁倬桸 |
| 女子粵語詩詞獨誦亞軍 | 6A 王綺雯 | ||
英文科 |
|||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
| 香港教育專業人員協會及香港硬筆書法家協會 | 第十九屆全港英文硬筆書法比賽 | 小學中級組英文書法冠軍獎 | 3C 邱靖淳 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第六十六屆香港學校朗誦節 | 男子英文詩詞獨誦季軍 | 1D 吳家有 |
| 2B 馮俊謙 | |||
| 3B 林浩嘉 | |||
| 5E 黃添誼 | |||
| 女子英文詩詞獨誦季軍 | 5C 曾琬琄 | ||
數學科 |
|||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
| 家庭學習協會及奧林匹克教育協會 | 第12屆資優解難大賽 | 金獎 | 3A 梁倬桸 |
| 銅獎 | 3A 譚蔓瑜 | ||
| 3B 黃芷淩 | |||
| 6A 周麗怡 | |||
| 6B 江宜霖 | |||
| 香港天主教教區學校聯會 | 第一屆全港小學數學挑戰賽(初賽) | 個人賽金獎 | 4A 粘晉銜 |
| 個人賽銀獎 | 5A 陳宇凡 | ||
| 個人賽銅獎 | 4A 林溢朗 | ||
| 5B 邱靖毅 | |||
| 6A 梁家豪 | |||
| 6A 莊俊麒 | |||
| 個人賽優異獎 | 4A 林泓志 | ||
| 4A 勞譽誠 | |||
| 4B 劉珅佑 | |||
| 5A 佘晟豪 | |||
| 6B 施宏達 | |||
| 團體賽第七名 | 4A 林泓志 | ||
| 4A 林溢朗 | |||
| 4A 粘晉銜 | |||
| 4A 勞譽誠 | |||
| 團體賽優異獎 | 5A 佘晟豪 | ||
| 5A 林曉烽 | |||
| 5A 陳宇凡 | |||
| 5B 邱靖毅 | |||
| 香港資優教育中心 | 2015環亞太杯國際數學邀請賽初階選拔賽 | 冠軍 | 3A 梁倬桸 |
| 一等獎 | 4A 粘晉銜 | ||
| 4A 勞譽誠 | |||
| 5A 黃善桓 | |||
| 二等獎 | 2C 郭瑞希 | ||
| 3A 周敔嫣 | |||
| 3B 陳兆豪 | |||
| 3B 梁博滔 | |||
| 4B 鄺澤權 | |||
| 4B 龔燁? | |||
| 5B 梁綽愉 | |||
| 6A 莊俊麒 | |||
| 6A 葉臻怡 | |||
| 6A 唐銘澤 | |||
| 6A 王綺雯 | |||
| 6B 江宜霖 | |||
| 6B 施宏達 | |||
| 三等獎 | 1A 古?軒 | ||
| 1A 林溢晴 | |||
| 1D 劉劻博 | |||
| 1D 馬晶晶 | |||
| 1D 孫凱朗 | |||
| 1D 戴正翰 | |||
| 1D 黃凱琳 | |||
| 2B 梁晟瑋 | |||
| 2B 呂瑞愷 | |||
| 2C 黎偉俊 | |||
| 2C 羅詩霖 | |||
| 2D 侯鉦? | |||
| 3A 譚蔓瑜 | |||
| 3B 許宇軒 | |||
| 3D 苗庄鈺 | |||
| 4A 林泓志 | |||
| 4A 林溢朗 | |||
| 4B 劉珅佑 | |||
| 4B 盧胤霖 | |||
| 5B 王梓泓 | |||
| 5D 林誼銘 | |||
| 5D 梁昭傑 | |||
| 6A 林思穎 | |||
| 6A 梁家豪 | |||
| 6A 許樂燊 | |||
| 6B 洪俊杰 | |||
| 6B 江皓怡 | |||
| 6B 鄧向鈞 | |||
| --- | 第九屆南方杯國際數學競賽(香港)初賽 | 金獎 | 4A 粘晉銜 |
| 4B 鄺澤權 | |||
| 銀獎 | 3A 梁倬桸 | ||
| 4A 勞譽誠 | |||
| 5A 黃善桓 | |||
| 銅獎 | 2B 呂瑞愷 | ||
| 3C 嚴志渝 | |||
| 優異獎 |
2D 萬智程 | ||
| 2D 陳焯林 | |||
| 2D 羅致衡 | |||
| 2C 郭瑞希 | |||
| 3E 黃鈞彥 | |||
| 3D 呂明軒 | |||
| 4A 林泓志 | |||
| 4A 林溢朗 | |||
| 6A 王綺雯 | |||
| 6B 施宏達 | |||
| --- | 澳洲數學比賽2014 | Credit | 3A 梁倬桸 |
| --- | 希望杯國際數學競賽 | 銀獎 | 5A 黃善桓 |
| 全國珠算教育連盟 | 2014國際親善珠心算競技大會 | 個人總合競技2年級最優秀賞 | 3A 梁倬桸 |
| 國際珠算數學聯會香港教育推展中心 | 2014世界城市杯青少年三算全能競賽 | 三算組總冠軍 | 3A 梁倬桸 |
| 珠心算組金杯獎 | 3A 梁倬桸 | ||
| 數學組銀杯獎 | 3A 梁倬桸 | ||
| 中國教育學會數學教育研究發展中心 華夏奧數之星教育研究學會 華夏教育研究院 |
華盃全國數學奧林匹克2014香港賽區總決賽 | 進步獎 | 2C 羅詩霖 |
| 一等獎 | 5B 邱靖毅 | ||
| 三等獎 | 2C 羅詩霖 | ||
| 6A(1314) 羅智遠 | |||
| 6B(1314) 邱靖熙 | |||
| 中國教育學會數學教育研究發展中心 華夏奧數之星教育研究學會 華夏教育研究院 |
第十屆亞洲杯奧數之星創新思維總決賽 | 三等獎 | 2C 羅詩霖 |
| 5B 邱靖毅 | |||
| 6B(1314) 邱靖熙 | |||
| --- | 2014年第一屆「奧海盃」數學競賽 | 銅獎 | 5B 邱靖毅 |
| 6B 洪俊杰 | |||
| 6B 郭偉城 | |||
| 優異獎 | 6B 施宏達 | ||
| 參與獎 | 6B(1314) 邱靖熙 | ||
| 全國數學大王組委會、澳門數學奧林匹克學會,香港資優數學教育學會 | 2014年第22屆數學大王國際邀請賽決賽 | 優異獎 | 4A 林溢朗 |
| 5B 邱靖毅 | |||
| 6B(1314) 邱靖熙 | |||
| 香港資優教育中心 | 2014環亞太杯國際數學邀請賽進階選拔賽 | 三等獎 | 3A 梁倬桸 |
| 5A 佘晟豪 | |||
| 優異獎 | 2D 萬智程 | ||
| 4A 林溢朗 | |||
| 4A 林泓志 | |||
| 5B 邱靖毅 | |||
| 香港珠心算專業教育協會 | 香港校際盃珠心算比賽 | 初級組冠軍 | 2C 王俊權 |
| 高級組優異獎 | 5B 邱靖毅 | ||
| 全港青少年數學挑戰賽委員會 | 全港青少年數學挑戰賽 | 亞軍 | 4A 粘晉銜 |
| 金獎 | 4A 粘晉銜 | ||
| 銀獎 | 5B 王梓泓 | ||
| 5B 葉崑 | |||
| 6B 施宏達 | |||
| 銅獎 | 4A 勞譽誠 | ||
| 4A 林溢朗 | |||
| 5A 洪宇新 | |||
| 5A 佘晟豪 | |||
| 5A 陳柏澔 | |||
| 5B 邱靖毅 | |||
| 6A 王綺雯 | |||
| 6B(13-14) 邱靖熙 | |||
常識科 |
|||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
| 教育局資優教育組、香港數理教育學會與行政長官卓越教學獎教師協會 | 香港科學青苗獎2014-2015初賽 | 二等獎 | 5B 邱?然 |
| 三等獎 | 5B 陳榮燊 | ||
| 5B 梁綽愉 | |||
| 6A 王綺雯 | |||
| 觀塘功樂官立中學 | 聯校科學科技展暨開放日 | 機械鱷魚格鬥競賽三等獎 | 6A 李?軒 |
| 機械鱷魚造型設計競賽優異獎 | 5B 李晴雯 | ||
| 樂思教育出版有限公司、躍思教育出版社及香港有機資源中心 | 「創意環保愛地球」比賽 | 個人組「創意環保小發明」高小組金獎 | 5B 陳沛姿 |
| --- | 第二屆香港學生創新發明大賽 | 優異獎 | 4B 戴子軒 |
| 5A 陳銘淇 | |||
普通話科 |
|||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第六十六屆香港學校朗誦節 | 女子普通話詩詞獨誦冠軍 | 1B 胡凱晴 |
| 2D 張澤盈 | |||
| 男子普通話詩詞獨誦亞軍 | 1D 吳家有 | ||
| 女子普通話詩詞獨誦季軍 | 6A 王綺雯 | ||
音樂科 |
|||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
| 國際優質教育協會 | 香港亞洲音樂比賽 | 鋼琴自選樂曲組季軍 | 1B 張柏翹 |
| 香港鋼琴音樂協會 | 第十八屆- 亞洲鋼琴公開比賽 | 自由選由C組二等獎 | 5E 陳慧庭 |
| 澳洲聖西西利亞音樂學院 | 第十九屆聖西西利亞國際音樂大賽2014 | 三級鋼琴獨奏 Distinction | 5B 朱雯晴 |
視藝科 |
|||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
| 廉政公署 | 「為下一代共建廉潔將來」「智多多奇幻星空之旅」拼貼比賽 | 優異獎 | 1A 丁芷晴 |
| 1A 鍾曉琳 | |||
| 1D 周頌謙 | |||
| 1E 謝姿廷 | |||
| 2B 施兆倫 | |||
| 2B 鄒俊傑 | |||
| 2B 古?琛 | |||
| 2B 楊心怡 | |||
| 2E 董浠嵐 | |||
| 3B 梁正瀚 | |||
| 路政處 | 「我的環保大道」及「齊發展、齊保育」東區小學繪畫比賽 | 高級組亞軍 | 4A 楊童曦 |
| 初級組季軍 | 1A 何臻樂 | ||
| 初級組優異獎 | 1E 黃煒珺 | ||
| 兒童心臟基金 | 愛心利是設計比賽 | 優異獎 | 1E 林珈瑤 |
| 馬鞍山青年協會 | 青年藝術節2014繪畫比賽 | 西畫組小學初級組季軍 | 3A 梁倬桸 |
體育科 |
|||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
| 中國香港乒乓球學校 | 中國香港乒乓球學校比賽 | 9歲或以下組別冠軍 | 4B 鄒俊賢 |
| 9歲或以下組別最佳動作獎 | 4B 鄒俊賢 | ||
| 精英組別殿軍 | 4B 鄒俊賢 | ||
| 海天體育會 | 香港區小小水運會 | 25米背泳第二名 |
3D 吳朗軒 |
| 50米自由泳第四名 | 3D 吳朗軒 | ||
| 樂善堂 | 兒童足球共融盃2014 | U11組別殿軍 | 1C 蕭政 |
| 中畇香港跳繩總會 | 全港跳繩精英賽2015 | 團體四人交互繩花式亞軍 | 6A 王綺雯 |
| 團體單人繩速度跳接力亞軍 | 6A 王綺雯 | ||
| 團體賽全場總季軍 | 6A 王綺雯 | ||
| 香港學界體育聯會 | 港島東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組100米亞軍 | 4B 戴子軒 |
| 男子甲組推鉛球殿軍 | 6A 蔡煒鋒 | ||
| 男子甲組400米季軍 | 6E 黃健業 | ||
| 香港學界體育聯會 | 全港小學校際壁球比賽 | 女子乙組個人季軍 | 5A 謝依霖 |
| 康樂及文化事務署 | 港島四區壁球比賽 | 女子單打青少年F組冠軍 |
5A 謝依霖 |
| 香港壁球總會 | 香港青少年壁球錦標賽 | 女子11歲以下亞軍 | 5A 謝依霖 |
| 香港布廠商會朱石麟中學 | 種族共融小學男女子籃球比賽 | 亞軍 | 5A 蔡嶸煜 |
| 6A 梁家豪 | |||
| 6A 唐銘澤 | |||
| 6A 王瑋麒 | |||
| 6B 洪俊杰 | |||
| 6B 郭偉城 | |||
| 6C 廖仁福 | |||
| 6C 宋籽樂 | |||
| 6D 陳汶凌 | |||
| 6D 吳奕桐 | |||
| 6E 陳為名 | |||
| 6E 李梓軒 | |||
| Eastern District Sports Assocation Roll Ball Federation of Hong Kong Checker Inline Skating School Checker Sport Club |
Checker Inline Speed Skating League 2014 Group: Girls Year 2007 | Lap:2 冠軍 |
2B 陳婧瑜 |
| Lap:3 亞軍 | 2B 陳婧瑜 | ||
| 元朗區體育節 | 全港校際跳繩比賽 - 麒麟盃 | 30秒單車步季軍 | 6A 王綺雯 |
| 30秒後交叉跳冠軍 | 6A 林思穎 | ||
| 30秒鬥牛勇士(左右)跳亞軍 | 6B 江皓怡 | ||
| 30秒後鬥牛勇士(左右)跳亞軍 | 6B 黃彩蔚 | ||
| 30秒二重跳亞軍 | 6E 施諾 | ||
| 飛龍會 | HAPPIPLAY GROUND X SFALO 五人少年足球挑戰盃 | 亞軍 | 4B 戴子軒 |
| 黃大仙區康樂體育會及阿仙奴(香港)足球學校 | 黃大仙盃五人足球賽2014盃賽 | 冠軍 | 4B 戴子軒 |
| 柴灣區大廈居民協會 | 2014暑期少年足球挑戰盃 | 冠軍 | 4B 戴子軒 |
| 香港學界體育聯會 | 2014-15年度校際游泳比賽 | 女乙50米蝶泳亞軍 | 5C 鄭凱藍 |
| 女乙100米自由泳季軍 | 5C 鄭凱藍 | ||
| 香港業餘游泳總會 | 第三組長池游泳比賽第二節 | 50米蛙泳亞軍 | 5C 鄭凱藍 |
| 50米背泳冠軍 | 5C 鄭凱藍 | ||
| 康樂及文化事務署 | 沙田區壁球比賽2014 | 女子青少年FE組冠軍 | 5A 謝依霖 |
| 康樂及文化事務署 | 2014香港青少年壁球公開賽 | 女子11歲以下第6名 | 5A 謝依霖 |
| 香港跆拳道勵進會 | 兒童及青少年跆拳道精英賽2014 | 男女子兒童套拳組冠軍 | 5D 蔡震軒 |
| 5E 黃庭耀 | |||
| 香港聯校單線滾軸溜冰協會 | 第一屆聯校速度滾軸溜冰邀請賽 | 小學一至二年級女子組125米第一名 |
2B 陳婧瑜 |
小學一至二年級女子組250米第一名 |
2B 陳婧瑜 | ||
小學三至四年級男子組375米第二名 |
4C 葉子駿 | ||
| 小學三至四年級男子組500米第三名 | 4C 葉子駿 | ||
其他 |
|||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
| 香島教育機構 | 2014第六屆優秀小學生獎勵計劃 | 優秀學生獎 | 6A 王綺雯 |
下學期
中文科 |
||||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 | |
| 蔡涌扶輪社, 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 「敬老護老三格漫畫展才情」情景對話創作比賽 | 優異獎 | 3A 譚蔓瑜 | |
| 4E 韓浩柏 | ||||
| 「敬老護老心得共分享」口號創作比賽 | 優異獎 | 5A 陳熹言 | ||
| 5A 黃善桓 | ||||
| 6A 吳曜文 | ||||
| 6B 崔耀駿 | ||||
| 敬老護老徵文比賽 | 優異獎 | 5B 陳榮燊 | ||
| 5B 梁綽愉 | ||||
| --- | 第六屆中?華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽 | 高小組季軍 | 6B 郭偉城 | |
英文科 |
||||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 | |
| 香港國際文藝交流協會 | 第五屆超級語言朗誦比賽 | 英文故事(少年組)冠軍 | 5A 梁朗曦 | |
| 英文故事(兒童組)季軍 | 2D 梁巧晴 | |||
| 香港國際文藝交流協會 | 英文寫作比賽 | (少年組)金獎 | 5A 梁朗曦 | |
| (兒童組)銀獎 | 2D 梁巧晴 | |||
| 亞洲學生音樂朗誦協會 | 五、六年級英文獨誦比賽 | 銀獎 | 5A 梁朗曦 | |
| 中國婦女會中學 | 英文串字比賽 | 季軍 | 6A 林思穎 | |
| 6A 王綺雯 | ||||
| 6B 鍾鎧敏 | ||||
| 6B 鄧向鈞 | ||||
數學科 |
||||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 | |
| 全港青少年數學挑戰賽委員會 | 全港青少年數學挑戰賽 | 金獎 | 4A 粘晉銜 | |
| 銀獎 | 3A 梁倬桸 | |||
| 4A 勞譽誠 | ||||
| 5A 黃善桓 | ||||
| 銅獎 | 3A 譚蔓瑜 | |||
| 6A 梁家豪 | ||||
| 6A 王綺雯 | ||||
| 團體賽季軍 | 3A 梁倬桸 | |||
| 3A 譚蔓瑜 | ||||
| 4A 粘晉銜 | ||||
| 4A 勞譽誠 | ||||
| 5A 洪宇新 | ||||
| 5A 黃善桓 | ||||
| 6A 梁家豪 | ||||
| 6A 王綺雯 | ||||
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏杯晉決賽 | 一等獎 | 5A 陳宇凡 | |
| 三等獎 | 5A 陳致誠 | |||
| 5A 林曉烽 | ||||
| 5A 蔡嶸煜 | ||||
| --- | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽暨港澳盃 | 金獎 | 4A 粘晉銜 | |
| --- | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 金獎 | 4A 粘晉銜 | |
| --- | 2015多元智能盃 | 一等獎 | 4A 粘晉銜 | |
| 數學小四組一等獎 | 4A 粘晉銜 | |||
| 心算高級組銅獎 | 5B 邱靖毅 | |||
| 數學小五組二等獎 | 5B 邱靖毅 | |||
| 培生香港、將軍澳官立中學、扶輪社、香港資優教育教師協會 | 2015 香港數學小天才錦標賽(小學) | 個人賽亞軍 | 3A 梁倬桸 | |
| 個人賽季軍 | 4A 勞譽誠 | |||
| 個人賽優異獎 | 1D 周頌謙 | |||
| 4A 粘晉銜 | ||||
| 4A 郭莉 | ||||
| 4B 鄺澤權 | ||||
| 4B 龔燁? | ||||
| 4B 劉珅佑 | ||||
| 5A 林曉烽 | ||||
| 5D 林誼銘 | ||||
| 6B 郭偉城 | ||||
| 希望杯國際數學競賽 | 2015年希望杯國際數學競賽 | 銀獎 |
4A 粘晉銜 | |
| 銅獎 | 1A 陳?興 | |||
| 1B 蔡竣軒 | ||||
| 優異獎 | 4A 林溢朗 | |||
| 5A 許皓暘 | ||||
| 6B 施宏達 | ||||
| 奧海盃亞洲教育競賽有限公司 | 2015第二屆「奧海盃」數學競賽 | 優異獎 | 3A 周敔嫣 | |
| 金獎 | 3C 嚴志渝 | |||
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會、香港數學奧林匹克協會 | 2015年亞洲國際數學奧林匹克公開賽AIMO Open香港賽區決賽 | 銅獎 | 2B 彭祖澤 | |
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會、香港數學奧林匹克協會 | 2015年亞洲國際數學奧林匹克公開賽AIMO Open香港賽區晉級賽 | 銀獎 | 3C 陳梓軒 | |
| 銅獎 | 3C 王詩雨 | |||
| 5B 邱靖毅 | ||||
| 5D 林誼銘 | ||||
| 香港數學奧林匹克學校(奧校) | 第二十二屆小學數學奧林匹克比賽 | 金獎 | 4A 粘晉銜 | |
| 銀獎 | 1C 蕭政 | |||
| 3C 嚴志渝 | ||||
| 銅獎 | 1C 李承俊 | |||
| 2B 郭婉鑫 | ||||
| 2C 郭瑞希 | ||||
| 4B 龔燁? | ||||
| 培生香港、將軍澳官立中學、扶輪社、香港資優教育教師協會 | 2015 香港數學小天才錦標賽(小學) | 小學團體季軍 | 1D 周頌謙 | |
| 3A 梁倬桸 | ||||
| 4A 粘晉銜 | ||||
| 4A 郭莉 | ||||
| 4A 勞譽誠 | ||||
| 4B 鄺澤權 | ||||
| 4B 龔燁? | ||||
| 4B 劉珅佑 | ||||
| 5A 林曉烽 | ||||
| 5D 林誼銘 | ||||
| 6B 郭偉城 | ||||
| 保良局主辦、民政事務總署贊助 | 第四十屆香港小學數學精英選拔賽數學競賽 | 三等獎 | 6A 梁家豪 | |
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 |
|
銅獎 | 1B 戴子朗 | |
| 1C 洪曉峻 | ||||
| 2A 王長鑫 | ||||
| 2B 彭祖澤 | ||||
| 3C 王詩雨 | ||||
| 3C 陳梓軒 | ||||
| 3C 鄧翰霖 | ||||
| 3D 呂明軒 | ||||
| 4A 林泓志 | ||||
| 4A 林溢朗 | ||||
| 4E 蔡俊傑 | ||||
| 5A 佘晟豪 | ||||
| 5A 梁啟曦 | ||||
| 5B 邱靖毅 | ||||
| 5D 林誼銘 | ||||
| 6A 葉臻怡 | ||||
| 香港數學奧林匹克協會 | SASMO新加坡數學競賽2015初賽 | 金獎 | 3A 梁倬桸 | |
| 4A 林溢朗 | ||||
| 4A 粘晉銜 | ||||
| 4B 鄺澤權 | ||||
| 銀獎 | 2D 陳焯林 | |||
| 3B 梁博滔 | ||||
| 3C 林倚彤 | ||||
| 3C 嚴志渝 | ||||
| 4A 勞譽誠 | ||||
| 5A 林曉烽 | ||||
| 5B 邱靖毅 | ||||
| 6B 江皓怡 | ||||
| 6B 施宏達 | ||||
| 銅獎 | 2B 丁銘浩 | |||
| 2B 郭婉鑫 | ||||
| 2B 彭祖澤 | ||||
| 2B 葉翠兒 | ||||
| 2C 郭瑞希 | ||||
| 3A 譚蔓瑜 | ||||
| 3C 王詩雨 | ||||
| 3C 鄧翰霖 | ||||
| 3D 蔡浚錡 | ||||
| 4B 郭康欣 | ||||
| 4B 龔燁? | ||||
| 5A 佘晟豪 | ||||
| 5A 洪宇新 | ||||
| 5A 陳致誠 | ||||
| 5D 林誼銘 | ||||
| 6A 王綺雯 | ||||
| 6A 梁家豪 | ||||
| 6A 葉臻怡 | ||||
| 6B 江宜霖 | ||||
| 6B 洪俊杰 | ||||
| 6B 郭偉城 | ||||
|
2015「亞洲杯」奧數之星創新思維(香港賽區)初賽 | 一等獎 | 3C 嚴志渝 | |
| 二等獎 | 4A 林溢朗 | |||
| 4A 粘晉銜 | ||||
| 6B 施宏達 | ||||
| 三等獎 | 1A 林溢晴 | |||
| 1A 馮芷彤 | ||||
| 1A 黃鈿熹 | ||||
| 1A 劉學蔚 | ||||
| 1B 陳逸嘉 | ||||
| 1B 陳鍶凌 | ||||
| 1B 蔡竣軒 | ||||
| 1D 譚日桁 | ||||
| 2B 郭婉鑫 | ||||
| 2C 羅詩霖 | ||||
| 3B 梁博滔 | ||||
| 3B 黃芷淩 | ||||
| 4A 勞譽誠 | ||||
| 5B 邱靖毅 | ||||
| 香港教育專業人只員協會 | 第26屆全港小學數學比賽2015初賽 | 三等獎 | 6A 王綺雯 | |
| 6B 徐鳳露 | ||||
| 香港數學奧林匹克協會 | 華夏杯2015年總決賽 | 一等獎 | 4A 粘晉銜 | |
| 三等獎 | 5A 黃善桓 | |||
| --- | 第20屆全國華羅庚金杯少年數學邀請賽(香港賽區)決賽 | 中年級組優異獎 | 4A 粘晉銜 | |
| 新加坡華僑中學 香港福建中學及福建中學附屬學校 |
亞太區小學數學奧林匹克邀請賽(香港區賽) | 圍體賽MERIT | 6A 葉臻怡 | |
| 6B 江皓怡 | ||||
| 6B 徐鳳露 | ||||
| 個人賽MERIT | 6B 徐鳳露 | |||
| 香港天主教教區學校聯會 | 全港小學數學挑戰賽決賽 | 個人賽全港第八名 | 4A 粘晉銜 | |
| 香港資優教育中心 | 2015環亞太杯國際數學邀請賽決賽 | 特等獎 | 4A 粘晉銜 | |
| 一等獎 | 3A 梁倬桸 | |||
| 二等獎 | 4A 勞譽誠 | |||
| 4B 鄺澤權 | ||||
| 5B 邱靖毅 | ||||
| 6B 施宏達 | ||||
| 三等獎 | 1D 劉劻博 | |||
| 1D 孫凱朗 | ||||
| 1D 戴正翰 | ||||
| 2C 黎偉俊 | ||||
| 4A 林溢朗 | ||||
| 4B 劉珅佑 | ||||
| 4B 盧胤霖 | ||||
| 5A 黃善桓 | ||||
| 5D 林誼銘 | ||||
| 全國數學大王組委會、澳門數學奧林匹克學會,香港資優數學教育學會 | 2015年數學大王國際邀請賽初賽 | 一等獎 | 3C 嚴志渝 | |
| 4A 粘晉銜 | ||||
| 4A 勞譽誠 | ||||
| 二等獎 | 1A 黎震宇 | |||
| 1B 蔡竣軒 | ||||
| 2C 郭瑞希 | ||||
| 3A 梁倬桸 | ||||
| 3D 呂明軒 | ||||
| 4A 林溢朗 | ||||
| 4B 鄺澤權 | ||||
| 5B 邱靖毅 | ||||
| 6A 莊俊麒 | ||||
| 6A 王綺雯 | ||||
| 三等獎 | 1A 古?軒 | |||
| 1A 林溢晴 | ||||
| 1B 戴子朗 | ||||
| 1B 許宏錡 | ||||
| 2B 古?琛 | ||||
| 2B 彭祖澤 | ||||
| 2D 萬智程 | ||||
| 3A 譚蔓瑜 | ||||
| 3D 吳浩文 | ||||
| 4B 龔燁? | ||||
| 5A 洪宇新 | ||||
| 5A 林曉烽 | ||||
| 5A 梁啟曦 | ||||
| 5A 佘晟豪 | ||||
| 5B 王梓泓 | ||||
| 5D 林誼銘 | ||||
| 6B 施宏達 | ||||
| 南方杯國際數學競賽 | 2014第九屆南方杯國際數學競賽(總決賽) | 銅獎 | 3A 梁倬桸 | |
| 4A 粘晉銜 | ||||
| 優異獎 |
2C 郭瑞希 | |||
| 2D 羅致衡 | ||||
| 2D 萬智程 | ||||
| 3C 嚴志渝 | ||||
| 4A 勞譽誠 | ||||
| 5A 黃善桓 | ||||
| 6B 施宏達 | ||||
| 教育局 | 2014/15 香港數學創意解難比賽 (小學) | 銀獎 | 4A 粘晉銜 | |
| 5A 陳宇凡 | ||||
| 6A 莊俊麒 | ||||
| 6B 施宏達 | ||||
| Daekyo Hong Kong Co., Ltd. | Eye level Math Olympiad 2014(ELMO) | Merit |
4A 粘晉銜 | |
| 香港數學奧林匹克協會 | 2015年「華夏杯」數學奧林匹克邀請賽晉決賽 | 一等獎 | 4A 粘晉銜 | |
| 二等獎 | 4B 劉珅佑 | |||
| 5A 黃善桓 | ||||
| 6B 江皓怡 | ||||
| 6B 施宏達 | ||||
| 三等獎 | 2C 黎偉俊 | |||
| 2C 羅詩霖 | ||||
| 5D 林誼銘 | ||||
| 家庭學習協會及奧林匹克教育協會 | 第12屆資優解難大賽 | 全港個人獎小三組銀獎 | 3A 梁倬桸 | |
| 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏杯」數學奧林匹克邀請賽2015 | 一等獎 | 3A 梁倬桸 | |
| 4A 粘晉銜 | ||||
| 5A 陳宇凡 | ||||
| 5A 黃善桓 | ||||
| 6B 江宜霖 | ||||
| 二等獎 | 2C 郭瑞希 | |||
| 2D 陳焯林 | ||||
| 3A 譚蔓瑜 | ||||
| 3C 林倚彤 | ||||
| 3C 王詩雨 | ||||
| 3C 嚴志渝 | ||||
| 3E 張凱舜 | ||||
| 4B 鄺澤權 | ||||
| 4B 龔燁? | ||||
| 4B 劉珅佑 | ||||
| 5A 陳致誠 | ||||
| 5A 林曉烽 | ||||
| 5B 朱翊鳴 | ||||
| 5B 邱靖毅 | ||||
| 6A 梁家豪 | ||||
| 6A 王綺雯 | ||||
| 6B 洪俊杰 | ||||
| 6B 施宏達 | ||||
| 三等獎 | 1A 林溢晴 | |||
| 1A 黃鈿熹 | ||||
| 2B 呂瑞愷 | ||||
| 2C 黎偉俊 | ||||
| 2C 羅詩霖 | ||||
| 2D 梁?軒 | ||||
| 2D 萬智程 | ||||
| 3B 傅采霖 | ||||
| 3B 黃芷淩 | ||||
| 3C 何詠軒 | ||||
| 3D 林順成 | ||||
| 4A 趙善文 | ||||
| 4A 江茹月 | ||||
| 4A 林溢朗 | ||||
| 4B 陳瑞婕 | ||||
| 4B 盧俊橋 | ||||
| 4E 蔡俊傑 | ||||
| 5A 佘晟豪 | ||||
| 5A 蔡嶸煜 | ||||
| 5B 王梓泓 | ||||
| 5D 林誼銘 | ||||
| 6A 莊俊麒 | ||||
| 6A 葉臻怡 | ||||
| 6A 王瑋麒 | ||||
| 6B 江皓怡 | ||||
| 6B 鄧向鈞 | ||||
常識科 |
||||
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 | |
| --- | 第十八屆常識百搭創新科學與環境探究展覽 | 嘉許獎 | 5B 陳沛姿 | |
| 5B 袁雅妍 | ||||
| 5B 陳觀儀 | ||||
