校外比賽 2018-2019
2018-2019年度-校外比賽
中文科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
全港校際精英朗誦節協會 |
第二屆全港校際精英朗誦節2018 | 初小粵語組優異 | 2A 李幸淳 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十屆校際朗誦節 | 粵語 冠軍 | 4B 周敔瑤 |
粵語 季軍 | 3A 張嘉欣 | ||
粵語 季軍 | 2D 陳焯然 | ||
加嶺南中學 | 2019聲演好書比賽 | 全場總冠軍及小組賽冠軍 | 4A 王睿晴 |
中國藝術家協會香港秘書處 |
第12屆香港青少年及幼兒藝術節小學一/二年級組-廣東話獨誦比賽 | 優異獎 | 2D 植珮嘉 |
英文科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
BRAVO LEARNING EDUCATION CENTRE |
3rd BRAVO Learning English Speech Festival 2018 | 銀獎 | 4B 李彥熹 |
5B 吳家有 | |||
香港善行教育協會 |
第九屆善行盃全港才藝大賽高小組英語詩歌獨誦 | 金獎 | 4B 楊采茵 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十屆香港校際朗誦節 | 英詩獨誦-冠軍 |
5A 馬晶晶 |
英詩獨誦-冠軍 | 6A 呂瑞愷 | ||
英詩獨誦-亞軍 | 4B 李彥熹 | ||
英詩獨誦-亞軍 | 5A 孫凱朗 | ||
英詩獨誦-亞軍 | 6A 馮俊謙 | ||
英詩獨誦-季軍 | 5C 戴子朗 | ||
英詩獨誦-季軍 | 6A 萬智程 | ||
全港校際精英朗誦節協會 | 第二屆全港校際精英朗誦節2018 | 中小英文組冠軍 | 4B 李彥熹 |
中小英文組亞軍 | 3C 吳鈞濠 | ||
中小英文組優異 |
3D 吳嘉上 | ||
中小英文組優異 | 3E 賴衍澄 | ||
高小英文組冠軍 | 5A 孫凱朗 | ||
高小英文組季軍 | 5C 戴子朗 | ||
高小英文組優異 | 5A 黃柏豪 | ||
高小英文組優異 | 5B 何臻樂 | ||
高小英文組優異 | 5B 吳家有 | ||
高小英文組優異 | 5B 陳?興 | ||
高小英文組優異 |
6A 施兆倫 | ||
香港教育局 NET Section | “Story to Stage” Puppetry Competition for Primary Schools 2019 | 冠軍 | 5A 馬晶晶 |
數學科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
香港兒童數學學會 | 第六屆全港奧林匹克數學邀請賽 | 一等獎 | 1C 鄭家謙 |
香港奧林匹克教育協會 | 全港小學數學滿貫盃 | 金? | 3B 余浩鉦 |
3E 呂鴻銘 | |||
4A 周星言 | |||
銀獎 | 1B 劉恩廷 | ||
1E 李啟彥 | |||
3A 葉柏圖 | |||
3E 洪宇彤 | |||
5B 李承俊 | |||
5B 周頌謙 | |||
6B 郭瑞希 | |||
銅獎 | 1B 袁汶謙 | ||
1B 高梓軒 | |||
2D 莊子祺 | |||
4B 柯焯深 | |||
4B 董耀勤 | |||
5A 李啟哲 | |||
5A 孫凱朗 | |||
5B 陳?興 | |||
6A 陳曉高 | |||
香港珠心算專業教育協會 | 2018年香港校際盃珠心算比賽 | 亞軍 | 4B 黃子航 |
中華珠算學術研究學會 | 2018世界城市杯三算全能競賽 | 金獎 | 3C 莊博超 |
5B 李承俊 | |||
銀獎 | 2A 林子翹 | ||
世界數學邀請賽組委會、美國奧林匹克數學協會、臺灣中華數學協會及韓國資優學生教育協會 | WMI 世界數學邀請賽2018 | 銀獎 | 3B 余浩鉦 |
WMI 世界數學邀請賽2018決賽 | 金獎 | 4A 單知淑 | |
WMI 世界數學邀請賽 2018韓國總決賽 | 金獎 | 4A 單知淑 | |
銀獎 | 3B 余浩鉦 | ||
奧海盃亞洲教育競賽有限公司 | 2018奧海盃數學競賽(初賽) | 一等獎 | 4A 單知淑 |
2018奧海盃數學競賽(決賽) | 二等獎 | 4A 單知淑 | |
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽總決賽HKIMO 2018 | 銅獎 | 5B 陳?興 |
6A 郭婉鑫 | |||
第一教育集團 | 全港學生數學精英賽 | 數學組銅獎 | 6B 李臻哲 |
啟幼國際數學會、薪火傳承活動組委會、深圳小太陽教育機構 | 2018優數盃國際數學邀請賽 | 二等獎 | 6B 李臻哲 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2018亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽 | 銅獎 | 6A 郭婉鑫 |
香港兒童數學協會 | 2018香港數學及奧數公開賽 | 小三奧數組銀獎 | 3B 余浩鉦 |
小三數學組卓越獎 | 3B 余浩鉦 | ||
3C 容梓迅 | |||
孔教學院 香港數學奧林匹克協會 | 2018希望杯國際數學競賽(初賽) | 銀獎 | 3B 余浩鉦 |
2018希望杯國際數學競賽(總決賽) | 銀獎 | 3B 余浩鉦 | |
香港數學奧林匹克協會 | 2018 COMO兩岸菁英數學邀請賽決賽 | 二等? |
4A 單知淑 |
二等? | 5B 陳?興 | ||
孔教學院 香港數學奧林匹克協會 |
2018希望杯國際數學競賽(初賽) | 銀獎 | 4A 單知淑 |
優異獎 | 5B 陳?興 | ||
2018希望杯國際數學競賽(總決賽) | 優異獎 | 5B 陳?興 | |
中華珠算學術研究學會 | 2018世界城市杯三算全能競賽 | 總冠軍 | 3E 洪宇彤 |
奧冠教育中心 |
泰國國際數學競賽2018(香港賽區) | 銅獎 | 6A 郭婉鑫 |
銅獎 | 1B 陳鈞傑 | ||
優異獎 | 4B 李彥熹 | ||
華夏杯組委會中國教育學會 香港數學奧林匹克協會 教育機制研究分會 | 2018台灣亞太菁英數學交流營(華夏盃) |
一等獎 | 3E 呂鴻銘 |
2018台灣亞太菁英數學交流營(亞太盃) | 銀獎 | ||
2018台灣亞太菁英數學交流營 「Maths Explorer」數學遊戲挑戰賽 |
小一至小二組別亞軍 | ||
優數盃組委會、啟幼國際數學會、薪火傳承活動組委會、深圳小太陽教育機構 | 2018優數盃國際數學邀請賽 |
一等獎 |
4B 黃愷威 |
2018「優數盃」國際數學選拔賽 | 二等獎 | ||
將軍澳香島中學 | STEM夢工場系列活動泓志盃小學數學邀請賽 | 金? | 3B 余浩鉦 |
3E 呂鴻銘 | |||
4A 單知淑 | |||
4B 蔡知衡 | |||
銀? | 2D 林浩峰 | ||
2E 洪鴻明 | |||
2E 洪浩霖 | |||
3E 洪宇彤 | |||
3E 王稚鑫 | |||
4A 周星言 | |||
4A 朱?明 | |||
4A 吳梓滔 | |||
5A 龔樂恒 | |||
5A 蔡竣軒 | |||
5D 郭燁城 | |||
銅獎 | 2B 吳宇軒 | ||
2D 莊子祺 | |||
3B 李泓海 | |||
4B 劉星宇 | |||
4B 譚日榮 | |||
5A 梁正權 | |||
5B 梁蓉斯 | |||
5E 戴正翰 | |||
6A 郭婉鑫 | |||
仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 第6屆全港Rummikub小學邀請賽 | 優異獎 | 6A 黎偉俊 |
6A 潘智雨 | |||
香港資優數學協會 | 香港數學挑戰賽2018 (初賽) | 優異獎 | 3B 余浩鉦 |
卓越獎 | 5D 佘佩珊 | ||
香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會 | 第五屆全港小學數學挑戰賽初賽(個人成績) | 金? | 4B 黃子航 |
5B 周頌謙 | |||
銀? | 4A 周星言 | ||
4B 周敔瑤 | |||
銅? | 4A 單知淑 | ||
4B 李翊霆 | |||
5A 譚日桁 | |||
5A 龔樂恒 | |||
5B 陳?興 | |||
6A 呂瑞愷 | |||
優異? | 5A 蔡竣軒 | ||
5B 李承俊 | |||
6A 陳曉高 | |||
6B 郭瑞希 | |||
6B 劉坤翰 | |||
6B 李兆旻 | |||
第五屆全港小學數學挑戰賽初賽(團體成績) | 第八名 | 4B 黃子航 4A 周星言 4B 周敔瑤 4A 單知淑 |
|
優異? | 5B 周頌謙 5B 陳?興 5A 譚日桁 5A 蔡竣軒 |
||
奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽2018(香港賽區) | 金?(亞軍) | 4A 單知淑 |
金?(季軍) | 4A 周星言 | ||
銀? | 4E 周梓熙 | ||
銅? | 4B 董耀勤 | ||
優異? | 6A 萬智程 | ||
環亞太杯國際數學邀請賽組委會香港資優教育中心 | 環亞太杯國際數學邀請賽(初賽) | 一等獎 | 4B 周敔瑤 |
4A 單知淑 | |||
5B 周頌謙 | |||
5E 聞子芊 | |||
二等獎 | 3E 劉偉諾 | ||
4A 周星言 | |||
5B 李承俊 | |||
5A 羅梓晴 | |||
三等獎 | 1B 董帝軒 | ||
1B 高梓軒 | |||
1E 施書泳 | |||
2E 林凱茵 | |||
3C 聞禹誠 | |||
4B 董耀勤 | |||
4B 李翊霆 | |||
5E 歐陽宏? | |||
5B 陳?興 | |||
5A 譚日桁 | |||
5A 蔡竣軒 | |||
5A 龔樂恒 | |||
6A 郭婉鑫 | |||
南方杯國際數學競賽 | 2018年第十三屆 (南方杯) 國際數學競賽初賽(香港) | 金獎第一名 | 3E 呂鴻銘 |
銀? | 2B 尹展能 | ||
3A 葉柏圖 | |||
3B 余浩鉦 | |||
4A 周星言 | |||
4A 單知淑 | |||
4B 周敔瑤 | |||
銅獎 | 2B 吳宇軒 | ||
2E 洪浩霖 | |||
6A 呂瑞愷 | |||
優異獎 | 1B 孫瑞澤 | ||
3A 張嘉欣 | |||
3A 丘景丰 | |||
5A 黃柏豪 | |||
6A 郭婉鑫 | |||
余振強紀念第二中學 | 第二屆世界菁英數學奧林匹克邀請賽個人賽 | 銅獎 | 6A 呂瑞愷 |
銅獎 | 6B 李兆旻 | ||
優異獎 | 6B 郭瑞希 | ||
第二屆世界菁英數學奧林匹克邀請賽團體賽 | 等獎(Gauss Trophy) | 6A 呂瑞愷 6A 萬智程 6B 郭瑞希 6B 陳焯林 6B 李兆旻 |
|
香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會 | 第五屆全港小學數學挑戰賽決賽(團體賽) | 首六十名 | 4B 黃子航 4A 周星言 4B 周敔瑤 4A 單知淑 |
世界數學邀請賽組委會、美國奧林匹克數學協會、臺灣中華數學協會及韓國資優學生教育協會 | WMI 世界數學邀請賽 2019 | 銅獎 |
3B 余浩鉦 |
銅獎 | 3A 葉柏圖 | ||
銀? | 4A 單知淑 | ||
銅獎 | 4A 李配瑩 | ||
銅獎 | 4B 周敔瑤 | ||
小學校隊組亞軍 | 北角官立小學 | ||
最積極推動數學小學 | 北角官立小學 | ||
正統心算協會 | 香港珠心算暨數學精英盃邀請賽 | 一等獎 | 3E 洪宇彤 |
香港資優教育教師協會 |
粵港澳城大優數盃 | 銀? | 1E 梁希朗 |
銀? | 2B 劉松濤 | ||
銀? | 4A 周星言 | ||
銀? | 4A 單知淑 | ||
粵港澳城大優數盃團體獎 | 學校/學苑優異表現 | 北角官立小學 | |
香港數學盃協會 | 2019香港數學盃(團體賽) |
優異獎 | 5B 周頌謙 5B 李承俊 5B 吳家有 |
2019香港數學盃(個人賽) |
金獎 | 1C 鄭家謙 | |
銀? | 4B 蔡知衡 | ||
銀? | 5B 周頌謙 | ||
銅獎 | 4B 黃子航 | ||
優異獎 | 1E 王鳳? | ||
優異獎 | 4A 單知淑 | ||
優異獎 | 4A 周星言 | ||
中華盃全國數學組委會 | 2019「中華盃」全國數學邀請賽(香港區)初賽 | 三等獎 | 1B 董帝軒 |
南方杯國際數學競賽 |
2018年第十三屆 (南方杯) 國際數學競賽總決賽(香港) | 金獎 | 3B 余浩鉦 |
金獎 | 3E 呂鴻銘 | ||
銀? | 2B 尹展能 | ||
銀? | 4A 周星言 | ||
銀? | 4B 周敔瑤 | ||
銅獎 | 3A 丘景丰 | ||
銅獎 | 3A 葉柏圖 | ||
銅獎 | 4A 單知淑 | ||
優異獎 | 2B 吳宇軒 | ||
世界數學邀請賽組委會、美國奧林匹克數學協會、臺灣中華數學協會及韓國資優學生教育協會 | WMI 世界數學邀請賽 2019 | 銀? | 3E 呂鴻銘 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019(大灣賽區) | 二等獎 | 小一 吳俊宥 |
三等獎 | 小一 陳鈞傑 | ||
三等獎 | 小一 劉恩廷 | ||
三等獎 | 小二 洪鴻明 | ||
狀元獎 | 小三 呂鴻銘 | ||
探花獎 | 小三 余浩鉦 | ||
二等獎 | 小三 柯紀欣 | ||
三等獎 | 小三 蔡星宇 | ||
一等獎 | 小四 單知淑 | ||
二等獎 | 小四 周敔瑤 | ||
二等獎 | 小四 董耀勤 | ||
二等獎 | 小四 譚梓鋒 | ||
華夏奧數之星教育研究學會 全國反饋教學研究會 |
2019「華杯」數學奧林匹克全國聯合競賽(香港賽區) |
特等獎 | 3B 余浩鉦 |
一等獎 | 5A 黃柏豪 | ||
二等獎 | 3A 葉柏圖 | ||
二等獎 | 5E 聞子芊 | ||
三等獎 | 1E 梁希朗 | ||
三等獎 | 3C 聞禹誠 | ||
三等獎 | 4B 潘思穎 | ||
三等獎 | 5B 甄千緹 | ||
優數盃組委會、啟幼國際數學會、薪火傳承活動組委會、深圳小太陽教育機構 |
2018優數盃國際數學邀請賽 | 一等獎 | 4B 李翊霆 |
新亞洲‧名創教育 資優教育督導委員會 |
小學數學精英大賽2018/19 | 二等獎 | 6A 尹煦程 |
三等獎 | 6A 潘智雨 | ||
三等獎 | 6A 施兆倫 | ||
香港兒童數學協會 | 2018香港學界數學及奧數公開賽 | 小一奧數組傑出獎 | 1B 陳鈞傑 |
小一數學組卓越獎 | 1B 陳鈞傑 | ||
小一數學組卓越獎 | 1C 鄭家謙 | ||
中國數學教育研究會 華夏杯組委會中國教育學會 教育機制研究分會 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2019(香港賽區) (初賽) | 二等獎 | 1E 施書泳 |
一等獎 | 4A 單知淑 | ||
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2018(華南賽區) (晉級賽) | 三等獎 | 1E 施書泳 | |
一等獎 | 4A 單知淑 | ||
香港資優教育中心 香港資優教育學會 |
2019《數學大王》國際邀請賽(初賽) | 一等獎 | 4A 單知淑 |
一等獎 | 4B 周敔瑤 | ||
二等獎 | 4A 周星言 | ||
二等獎 | 4B 李翊霆 | ||
三等獎 | 5A 譚日桁 | ||
三等獎 | 5B 陳?興 | ||
香港理工大學應用數學系 |
劉永生中學 全港小學數學比賽(東區) | 創意解難亞軍 | 5A 張皓添 |
創意解難亞軍 | 5B 周頌謙 | ||
優異獎 | 5A 張皓添 | ||
優異獎 | 5B 周頌謙 | ||
優異獎 | 5B 陳?興 | ||
優異獎 | 6A 萬智程 | ||
優數盃組委會、啟幼國際數學會、薪火傳承活動組委會、深圳小太陽教育機構 | 2018優數盃國際數學邀請賽 | 三等獎 | 4E 周卓弦 |
奧海盃亞洲教育競賽有限公司 | 2019奧海盃數學競賽(決賽) |
一等獎 |
3E 呂鴻銘 |
一等獎 |
3B 余浩鉦 | ||
二等獎 |
1B 董帝軒 | ||
二等獎 |
2B 吳宇軒 | ||
二等獎 |
4B 周敔瑤 | ||
國際珠算教育 | 2019年世界城市杯三算 選拔賽 三算組 | 金獎 | 2B 吳宇軒 |
數學思維大激鬥 | 數學思維大激鬥2019 | 金獎 |
4A 單知淑 |
金獎 |
5B 周頌謙 | ||
銀? |
2B 尹展能 | ||
銀? |
3E 呂鴻銘 | ||
銀? |
4B 黃子航 | ||
銀? |
4B 周敔瑤 | ||
銀? |
6A 尹煦程 | ||
銅獎 |
1B 陳鈞傑 | ||
銅獎 |
1E 施書泳 | ||
銅獎 |
2D 林浩峰 | ||
銅獎 |
3E 洪宇彤 | ||
銅獎 |
5B 李承俊 | ||
團體賽優異獎 |
4A 單知淑 |
||
多元智能教育中心 |
多元智能盃數學組 | 一等獎 | 3B 余浩鉦 |
多元智能盃數學組 | 一等獎 | 3E 呂鴻銘 | |
心算組:中級組 | 優異獎 | 1C 陳俊銘 | |
中國數學教育研究會 華夏杯組委會中國教育學會 教育機制研究分會 香港數學奧林匹克協會 |
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2019香港賽區初賽 | 一等獎 | 3B余浩鉦 |
一等獎 | 3E呂鴻銘 | ||
一等獎 | 4A 周星言 | ||
一等獎 | 4A單知淑 | ||
一等獎 | 4B周敔瑤 | ||
一等獎 | 5B周頌謙 | ||
一等獎 | 6A 尹煦程 | ||
二等獎 | 1B 高梓軒 | ||
二等獎 | 1E 施書泳 | ||
二等獎 | 2C 黨久淇 | ||
二等獎 | 3B 李泓海 | ||
二等獎 | 3C 容梓迅 | ||
二等獎 | 4A 吳卓涵 | ||
二等獎 | 4B李翊霆 | ||
二等獎 | 4B董耀勤 | ||
二等獎 | 5A 龔樂恒 | ||
二等獎 | 5B 李承俊 | ||
二等獎 | 5B 莊森棋 | ||
二等獎 | 5E 戴正翰 | ||
二等獎 | 6B 李臻哲 | ||
二等獎 | 6B 郭瑞希 | ||
三等獎 | 2B 吳宇軒 | ||
三等獎 | 3A 黎偉樂 | ||
三等獎 | 3A 戴正浩 | ||
三等獎 | 3E 洪宇彤 | ||
三等獎 | 3E 劉珈彤 | ||
三等獎 | 4A 陳亭諭 | ||
三等獎 | 4B 施梓謙 | ||
三等獎 | 4E 周梓熙 | ||
三等獎 | 5A 許宏錡 | ||
三等獎 | 5A 黃鈿熹 | ||
三等獎 | 5A 蔡竣軒 | ||
三等獎 | 5A 羅梓晴 | ||
三等獎 | 5B 陳?興 | ||
三等獎 | 6A 黎偉俊 | ||
三等獎 | 6A 羅詩霖 | ||
三等獎 | 6D 黃冠羲 | ||
三等獎 | 6E 紀逸曦 | ||
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2019華南賽區晉級賽 | 特等獎 | 3E 呂鴻銘 | |
特等獎 | 4A 周星言 | ||
一等獎 | 2B 吳宇軒 | ||
一等獎 | 3B 余浩鉦 | ||
一等獎 | 4A單知淑 | ||
一等獎 | 4B 周敔瑤 | ||
二等獎 | 1B 高梓軒 | ||
二等獎 | 3B 李泓海 | ||
二等獎 | 4E 周梓熙 | ||
二等獎 | 5B 莊森棋 | ||
二等獎 | 6A 尹煦程 | ||
三等獎 | 1E 施書泳 | ||
三等獎 | 2C 黨久淇 | ||
三等獎 | 4A 吳卓涵 | ||
三等獎 | 4B 李翊霆 | ||
三等獎 | 4B 施梓謙 | ||
三等獎 | 4B 董耀勤 | ||
三等獎 | 5A 蔡竣軒 | ||
三等獎 | 5A 龔樂恒 | ||
三等獎 | 5B 李承俊 | ||
三等獎 | 5B 陳?興 | ||
三等獎 | 6D 黃冠羲 | ||
「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2019總決賽 | 一等獎 | 4A 周星言 | |
二等獎 | 2B 吳宇軒 | ||
二等獎 | 3B 李泓海 | ||
二等獎 | 4A 單知淑 | ||
二等獎 | 4B 李翊霆 | ||
二等獎 | 4B 周敔瑤 | ||
二等獎 | 5A 龔樂恒 | ||
二等獎 | 5B 李承俊 | ||
二等獎 | 5B 莊森棋 | ||
三等獎 | 2C 黨久淇 | ||
三等獎 | 4A 吳卓涵 | ||
三等獎 | 4B 董耀勤 | ||
三等獎 | 4E 周梓熙 | ||
三等獎 | 5A 蔡竣軒 | ||
三等獎 | 6A 尹煦程 | ||
三等獎 | 6D 黃冠羲 | ||
2019港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》 | 金獎 | 3B 余浩鉦 | |
金獎 | 3E 呂鴻銘 | ||
金獎 | 4A 周星言 | ||
金獎 | 4A 單知淑 | ||
金獎 | 4B 周敔瑤 | ||
銀獎 | 1B 陳鈞傑 | ||
銀獎 | 2B 吳宇軒 | ||
銀獎 | 4B 李翊霆 | ||
銀獎 | 4E 周梓熙 | ||
銀獎 | 5B 李承俊 | ||
銅獎 | 1B 高梓軒 | ||
2019港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》決賽 | 銀獎 | 1B 陳鈞傑 | |
銀獎 | 2B 吳宇軒 | ||
2019亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 金獎 | 3B 余浩鉦 | |
金獎 | 3E 呂鴻銘 | ||
金獎 | 4A 周星言 | ||
金獎 | 4A 單知淑 | ||
銀獎 | 4B 周敔瑤 | ||
銅獎 | 4B 李翊霆 | ||
HKMGO香港數學遊戲公開賽2019 | 金獎 | 3A 葉柏圖 | |
金獎 | 3B 余浩鉦 | ||
金獎 | 4A 單知淑 | ||
金獎 | 4A 施宏鋼 | ||
金獎 | 5B 李承俊 | ||
銀獎 | 4B 蔡知衡 | ||
銀獎 | 4B 黃子航 | ||
銀獎 | 5A 龔逸彤 | ||
銀獎 | 6A 尹煦程 | ||
銅獎 | 3E 洪宇彤 | ||
銅獎 | 5A 張皓添 | ||
銅獎 | 6A 郭婉鑫 | ||
一枝獨秀(摩天大樓) | 4A 施宏鋼 | ||
一枝獨秀(數方) | 4A 單知淑 | ||
一枝獨秀(數牆) | 5B 李承俊 | ||
小學組殿軍 | 北角官立小學 | ||
香港資優教育中心 香港資優教育學會 |
2019《數學大王》國際邀請賽(總決賽) | 銅獎 | 4A 單知淑 |
銅獎 | 4B周敔瑤 | ||
銀獎 | 4A周星言 | ||
優異獎 | 4B李翊霆 | ||
優異獎 | 5E歐陽宏? | ||
優異獎 | 5B陳?興 | ||
優異獎 | 5A蔡竣軒 | ||
孔教學院 香港數學奧林匹克協會 | 2019希望杯國際數學競賽(初賽) | 金獎 | 1C 吳俊宥 |
金獎 | 2B 尹展能 | ||
金獎 | 3B 余浩鉦 | ||
金獎 | 3E 呂鴻銘 | ||
金獎 | 4A 周星言 | ||
金獎 | 4A 單知淑 | ||
銀獎 | 1E 李啟彥 | ||
銀獎 | 2B 吳宇軒 | ||
優異獎 | 1B 董帝軒 | ||
優異獎 | 4A 吳梓滔 | ||
優異獎 | 5A 蔡竣軒 | ||
環亞太杯國際數學邀請賽組委會香港資優教育中心 | 2019環亞太杯國際數學邀請賽進階賽 | 二等獎 | 3C 聞禹誠 |
特等獎 | 4A 周星言 | ||
特等獎 | 4A 單知淑 | ||
二等獎 | 4B 李翊霆 | ||
二等獎 | 5E 聞子芊 | ||
二等獎 | 5A 龔樂恒 | ||
三等獎 | 5E 歐陽宏? | ||
三等獎 | 5B 陳?興 | ||
三等獎 | 5A 蔡竣軒 | ||
保良局民政事務署 | 2018香港小學數學精英選拔賽(計算競賽) | 三等獎 | 6A 呂瑞愷 |
6A 萬智程 | |||
2018香港小學數學精英選拔賽(總成績) | 三等獎 | 6A 呂瑞愷 | |
6A 萬智程 | |||
數學思維大激鬥 | 數學思維大激鬥2019 | 金獎 | 3B 余浩鉦 |
數學思維大激鬥 | 數學思維大激鬥2019 | 銀? | 1C 鄭家謙 |
香港兒童數學協會 | 2018香港學界數學及奧數精英賽 | 傑出獎 | 3B 余浩鉦 |
香港資優數學協會 | 香港數學挑戰賽2018 (決賽) | 三等獎 | 3B 余浩鉦 |
香港兒童數學學會 | 精奧盃2019全港奧林匹克數學挑戰賽 | 奧數組冠軍 | 3B 余浩鉦 |
香港兒童數學協會 | 2019香港數學及奧數挑戰賽 | 傑出獎 | 3C 陳芷琪 |
國際珠算教育 | 2019年世界城市杯三算 選拔賽 三算組 | 銀? | 5B 吳家有 |
金獎 | 1C 鄭家謙 | ||
香港資優教育教師協會 | 粵港澳城大優數盃 | 銀? | 1C 吳俊宥 |
奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019(香港賽區) | 一等獎 | 1C 吳俊宥 |
二等獎 | 1B 劉恩廷 | ||
二等獎 | 1B 陳鈞傑 | ||
三等獎 | 1D 李承祐 | ||
優異獎 | 1B 黃彥琳 | ||
三等獎 | 2E 陳立人 | ||
三等獎 | 2D 雷恩瑜 | ||
三等獎 | 2D 殷向廷 | ||
三等獎 | 2E 洪鴻明 | ||
三等獎 | 2C 馮紫蔓 | ||
三等獎 | 2B 張嘉靜 | ||
三等獎 | 2E 王名權 | ||
優異獎 | 2B 劉鈺宇 | ||
一等獎 | 3B 余浩鉦 | ||
一等獎 | 3E 呂鴻銘 | ||
一等獎 | 3A 葉柏圖 | ||
二等獎 | 3E 蔡星宇 | ||
二等獎 | 3A 張嘉欣 | ||
二等獎 | 3C 柯紀欣 | ||
三等獎 | 3D 余子賢 | ||
一等獎 | 4B 周敔瑤 | ||
一等獎 | 4A 譚梓鋒 | ||
一等獎 | 4A 單知淑 | ||
一等獎 | 4B 李彥熹 | ||
二等獎 | 4A 洪定言 | ||
三等獎 | 4B 董耀勤 | ||
三等獎 | 4A 李配瑩 | ||
三等獎 | 4A 陳亭諭 | ||
一等獎 | 5B 周頌謙 | ||
三等獎 | 5B 陳?興 | ||
三等獎 | 5B 李承俊 | ||
優異獎 | 5A 梁正權 | ||
二等獎 | 6B 郭瑞希 | ||
二等獎 | 6B 李兆旻 | ||
三等獎 | 6A郭婉鑫 | ||
粵港澳大灣區數學競賽 2019(全國總決賽) | 二等獎 | 1C 吳俊宥 | |
三等獎 | 1B 劉恩廷 | ||
三等獎 | 2E 洪鴻明 | ||
三等獎 | 3C 柯紀欣 | ||
一等獎 | 4B 周敔瑤 | ||
三等獎 | 4B 董耀勤 | ||
香港多元智能教育協會 | 全港數學挑戰賽2019 | 卓越獎 | 1B 陳鈞傑 |
卓越獎 | 5D 佘佩珊 | ||
香港奧林匹克教育協會 | 全港小學數學滿貫盃(決賽) | 銀? | 5B 周頌謙 |
銀獎 | 4A 周星言 | ||
季軍 | 3B 余浩鉦 | ||
金獎 | 1B 高梓軒 | ||
奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2019(香港賽區) | 銀獎 | 1B 陳鈞傑 |
銅獎 | 1A 蔡智銘 | ||
銅獎 | 2E 洪浩霖 | ||
銅獎 | 2E 洪鴻明 | ||
金獎 | 3B 余浩鉦 | ||
金獎 | 3E 呂鴻銘 | ||
銀獎 | 3E 蔡星宇 | ||
銀獎 | 3C 聞禹誠 | ||
銅獎 | 3E 賴衍澄 | ||
銀獎 | 4B 蔡知衡 | ||
銀獎 | 5E 聞子芊 | ||
銅獎 | 5E 歐陽宏? | ||
銅獎 | 5A 徐樂彥 | ||
銅獎 | 5A 許宏錡 | ||
銅獎 | 5A 黃柏豪 | ||
銀獎 | 6A 萬智程 | ||
銅獎 | 6B 陳焯林 | ||
香港數學奧林匹克學校 | 2019第二十六屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銅獎 | 1B 高梓軒 |
銅獎 | 1B 陳鈞傑 | ||
銀獎 | 3B 余浩鉦 | ||
銅獎 | 5B 李承俊 | ||
常識科 |
|||
主辦機構 | 比賽名稱 | 得獎項目 / 比賽成績 | 學生名字 |
亞洲機器人聯盟 | 2018海峽兩岸暨港澳機械人比賽 | 輪型機械人循跡比賽--季軍 | 6A 陳小芊 |
6B 趙濬楊 | |||
輪型機械人循跡比賽--銀獎 | 6A 林澍均 | ||
6A 丁 彤 | |||
6B 劉俊謙 | |||
遙控輪型機械人擂臺比賽--銅獎 | |||
5A 龔逸彤 | |||
5A 劉九銘 | |||
5A 黎正謙 | |||
5A 李啟哲 | |||
5A 謝姿廷 | |||
5B 劉劻博 | |||
5B 王鵬飛 | |||
5B 洪曉峻 | |||
5B 周頌謙 | |||
5B 李凱賢 | |||
中華數學協會(中華台北)、香港數學奧林匹克協會、數理科學教育中心 | 亞洲菁英自然科學競賽(初賽) | 銀獎 | 5B 陳柏興 |
亞洲菁英自然科學競賽(決賽) | 金獎 | 5B 陳柏興 | |
聖貞德中學 | 聖貞德中學STEAM小學校際邀請賽2018 |
冠軍 | 6A
陳曉高 |
聯校資訊科技學會 |
JSIT FormulaR 2019 |
一等獎 | 6B 陳焯林 6B 趙濬楊 6B 劉俊謙 |
JSIT FormulaR 2019 機械人方程式賽車錦標賽 死亡平台遙控 GoGo 賽 |
一等獎 | 5A 龔逸彤 5B 李凱賢 |
|
香港數理教育學會 | 2019香港小學科學奧林匹克 | 金獎 | 6A 萬智程 |
香島中學 | 香島盃全港科技比賽2019 |
銅獎 | 6A 陳曉高 6A 黎偉俊 6A 萬智程 6B 趙濬楊 |
